| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Waldo Ciudad de México | Final | 15.36 | 16.16 | - |
| 2 | Julián García Sánchez Michoacán | Final | 14.15 | 16.52 | - |
| 3 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Final | 15.63 | 16.60 | - |
| 4 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Final | 13.25 | 16.86 | - |
| 5 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Final | 15.25 | 17.37 | - |
| 6 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Final | 16.71 | 17.51 | - |
| 7 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Final | 16.35 | 17.73 | - |
| 8 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 15.31 | 17.93 | - |
| 9 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 14.80 | 17.99 | - |
| 10 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Final | 14.84 | 18.03 | - |
| 11 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Final | 14.58 | 19.44 | - |
| 12 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Final | 17.08 | 21.15 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 13.02 | 15.54 | - |
| 2 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 11.12 | 16.21 | - |
| 3 | Daniel Waldo Ciudad de México | Segunda ronda | 13.90 | 16.21 | - |
| 4 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Segunda ronda | 14.53 | 16.57 | - |
| 5 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Segunda ronda | 16.14 | 17.48 | - |
| 6 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 15.90 | 17.68 | - |
| 7 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 17.09 | 17.72 | - |
| 8 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 15.24 | 17.74 | - |
| 9 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Segunda ronda | 17.25 | 17.87 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Waldo Ciudad de México | Primera ronda | 14.54 | 16.07 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 15.24 | 16.11 | - |
| 3 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Primera ronda | 14.54 | 16.43 | - |
| 4 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 14.57 | 16.75 | - |
| 5 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Primera ronda | 14.41 | 17.02 | - |
| 6 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 15.64 | 17.56 | - |
| 7 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 16.52 | 17.66 | - |
| 8 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 14.38 | 18.06 | - |
| 9 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 17.40 | 18.27 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Waldo Ciudad de México | Semi Final | 14.55 | 15.57 | - |
| 2 | Julián García Sánchez Michoacán | Semi Final | 14.64 | 16.52 | - |
| 3 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Semi Final | 12.51 | 16.60 | - |
| 4 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Semi Final | 15.42 | 17.04 | - |
| 5 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Semi Final | 15.82 | 17.10 | - |
| 6 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Semi Final | 16.36 | 17.68 | - |
| 7 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Semi Final | 17.41 | 18.20 | - |
| 8 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Semi Final | 15.78 | 18.22 | - |
| 9 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Semi Final | 16.38 | 18.25 | - |
| 10 |
| 10 |
Aquiles Sánchez Ochoa Querétaro |
| Segunda ronda |
| 16.05 |
| 17.98 |
| - |
| 11 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 15.89 | 18.27 | - |
| 12 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Segunda ronda | 17.03 | 18.36 | - |
| 14 | Fernando Garcia Gonzalez | Segunda ronda | 15.67 | 18.53 | - |
| 15 | Carlos Cesar Rodríguez García Colima | Segunda ronda | 15.14 | 18.98 | - |
| 16 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Segunda ronda | 17.33 | 19.22 | - |
| 17 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 15.01 | 19.47 | - |
| 18 | Diego Trujeque Jalisco | Segunda ronda | 16.70 | 19.49 | - |
| 19 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Segunda ronda | 17.30 | 19.50 | - |
| 20 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 17.84 | 19.51 | - |
| 21 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Segunda ronda | 18.11 | 19.68 | - |
| 22 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Segunda ronda | 17.01 | 19.80 | - |
| 23 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Segunda ronda | 17.07 | 19.81 | - |
| 24 | Daniel Guardado Cabral | Segunda ronda | 17.15 | 19.82 | - |
| 25 | Miguel Angel Ahumada Veracruz | Segunda ronda | 13.40 | 20.16 | - |
| 26 | Sebastián Enrique Zaragoza Mendoza Nuevo León | Segunda ronda | 14.00 | 20.58 | - |
| 27 | Abraham Torres Ortíz Aguirre | Segunda ronda | 17.49 | 20.66 | - |
| 28 | Eduardo Alexis Cortes Vega Veracruz | Segunda ronda | 16.83 | 20.86 | - |
| 29 | Adrian Gomez Ramirez Estado de México | Segunda ronda | 17.92 | 21.21 | - |
| 30 | Maximiliano Rojas Zaputovich | Segunda ronda | 17.80 | 21.79 | - |
| 31 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Segunda ronda | 16.66 | 21.94 | - |
| 32 | Carlos Rill Garcia Puebla | Segunda ronda | 17.73 | 22.30 | - |
| 33 | Daniel Penilla Jiménez Querétaro | Segunda ronda | 19.78 | 22.36 | - |
| 34 | Misael Gómez Soria | Segunda ronda | 20.97 | 22.55 | - |
| 35 | Angel Arrioja Landa Puebla | Segunda ronda | 20.16 | 22.96 | - |
| 36 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Segunda ronda | 20.30 | 23.02 | - |
| 37 | Xavier Escalante Bulbarela | Segunda ronda | 20.88 | 23.18 | - |
| 38 | Erick Aguilar Palomeque Chiapas | Segunda ronda | 18.17 | 23.36 | - |
| 39 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Segunda ronda | 20.36 | 23.52 | - |
| 40 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 19.36 | 23.62 | - |
| 41 | Miguel Reyes Puebla | Segunda ronda | 19.12 | 24.16 | - |
| 42 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Segunda ronda | 21.82 | 24.31 | - |
| 43 | Juan Emmanuel Gomez Garcia | Segunda ronda | 22.42 | 24.43 | - |
| 44 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Segunda ronda | 20.05 | 24.65 | - |
| 45 | Abraham Ismael Hernandez Sabido | Segunda ronda | 20.31 | 24.70 | - |
| 46 | Ricardo Bautista Muñoz | Segunda ronda | 20.14 | 24.73 | - |
| 47 | Juan Carlos Jimenez Torres Ciudad de México | Segunda ronda | 20.77 | 24.79 | - |
| 48 | Luis Fernando Hernández Guerrero Zacatecas | Segunda ronda | 19.12 | 24.84 | - |
| 49 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Segunda ronda | 18.69 | 24.96 | - |
| 50 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Segunda ronda | 17.13 | 25.30 | - |
| 51 | Gonzalo Ramírez Muñoz Morelos | Segunda ronda | 25.11 | 25.57 | - |
| 52 | Axel Karim Guel Ricoy Zacatecas | Segunda ronda | 22.19 | 25.65 | - |
| 53 | Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez Tlaxcala | Segunda ronda | 23.73 | 25.69 | - |
| 54 | Carlos Javier Hernández Castillo Puebla | Segunda ronda | 22.92 | 25.97 | - |
| 55 | Diego Oswaldo Andrés Jiménez Oaxaca | Segunda ronda | 18.63 | 26.05 | - |
| 56 | Eric Rios Sánchez | Segunda ronda | 18.89 | 26.14 | - |
| 57 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Segunda ronda | 25.14 | 26.31 | - |
| 58 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 21.45 | 26.86 | - |
| 59 | Giovanni Olmedo Bones Hidalgo | Segunda ronda | 22.54 | 26.90 | - |
| 60 | Jehosafat Porras Galicia Morelos | Segunda ronda | 25.68 | 26.98 | - |
| 61 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Segunda ronda | 24.64 | 27.01 | - |
| 62 | Hector Eduardo Ramirez Manuel | Segunda ronda | 24.91 | 27.04 | - |
| 63 | Joshua Santiago Monterrosa Herrera Tlaxcala | Segunda ronda | 18.14 | 27.33 | - |
| 64 | Jesús Alejandro Serna Villanueva Nuevo León | Segunda ronda | 18.45 | 27.39 | - |
| 65 | David Alberto García Moreno | Segunda ronda | 17.23 | 27.55 | - |
| 66 | José Pablo Palma Becerril Estado de México | Segunda ronda | 23.38 | 27.79 | - |
| 67 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada Yucatán | Segunda ronda | 19.99 | 28.21 | - |
| 68 | David Angel Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 19.49 | 28.76 | - |
| 69 | Hector Alejandro Avalos Hernandez | Segunda ronda | 25.71 | 28.85 | - |
| 70 | Carlos Joaquín Sánchez Oliva | Segunda ronda | 24.28 | 29.70 | - |
| 71 | Luis Angel Campech Perez | Segunda ronda | 24.38 | 29.92 | - |
| 72 | Erik Morales López Ciudad de México | Segunda ronda | 25.54 | 30.24 | - |
| 73 | Raul Salguero Gallardo Puebla | Segunda ronda | 22.99 | 30.48 | - |
| 74 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Segunda ronda | 25.74 | 30.94 | - |
| 75 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Segunda ronda | 25.54 | 31.68 | - |
| 76 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Segunda ronda | 25.10 | 32.65 | - |
| 77 | Yahir Alberto Francisco Cruz | Segunda ronda | 22.03 | 34.35 | - |
| 78 | Luis Miguel Soto Vega | Segunda ronda | 23.99 | 36.51 | - |
| 79 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 25.08 | 39.49 | - |
| 11 |
Daniel Guardado Cabral |
| Primera ronda |
| 15.48 |
| 18.79 |
| - |
| 12 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 17.32 | 18.95 | - |
| 13 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Primera ronda | 16.99 | 18.98 | - |
| 14 | Maximiliano Rojas Zaputovich | Primera ronda | 16.83 | 19.03 | - |
| 15 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Primera ronda | 14.41 | 19.25 | - |
| 16 | Miguel Angel Ahumada Veracruz | Primera ronda | 16.32 | 19.42 | - |
| 17 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 18.87 | 19.48 | - |
| 18 | Sebastián Enrique Zaragoza Mendoza Nuevo León | Primera ronda | 17.62 | 20.07 | - |
| 19 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 17.87 | 20.12 | - |
| 20 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Primera ronda | 18.45 | 20.16 | - |
| 21 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Primera ronda | 19.51 | 20.24 | - |
| 22 | Fernando Garcia Gonzalez | Primera ronda | 16.89 | 20.27 | - |
| 23 | Aquiles Sánchez Ochoa Querétaro | Primera ronda | 18.94 | 20.50 | - |
| 24 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Primera ronda | 14.86 | 20.61 | - |
| 25 | Daniel Penilla Jiménez Querétaro | Primera ronda | 19.83 | 20.73 | - |
| 26 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Primera ronda | 20.34 | 20.86 | - |
| 27 | Erick Aguilar Palomeque Chiapas | Primera ronda | 17.96 | 20.88 | - |
| 28 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Primera ronda | 21.06 | 21.55 | - |
| 29 | Carlos Cesar Rodríguez García Colima | Primera ronda | 18.74 | 21.65 | - |
| 30 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 18.86 | 21.67 | - |
| 31 | Eduardo Alexis Cortes Vega Veracruz | Primera ronda | 19.68 | 21.74 | - |
| 32 | Giovanni Olmedo Bones Hidalgo | Primera ronda | 17.42 | 21.78 | - |
| 33 | Xavier Escalante Bulbarela | Primera ronda | 19.17 | 22.06 | - |
| 34 | Adrian Gomez Ramirez Estado de México | Primera ronda | 20.62 | 22.26 | - |
| 35 | Jehosafat Porras Galicia Morelos | Primera ronda | 21.78 | 22.34 | - |
| 36 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Primera ronda | 19.22 | 22.63 | - |
| 37 | Miguel Reyes Puebla | Primera ronda | 19.64 | 22.88 | - |
| 38 | Diego Trujeque Jalisco | Primera ronda | 20.26 | 22.90 | - |
| 39 | Carlos Joaquín Sánchez Oliva | Primera ronda | 21.04 | 23.17 | - |
| 40 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 19.64 | 23.56 | - |
| 41 | Carlos Rill Garcia Puebla | Primera ronda | 19.80 | 23.62 | - |
| 42 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada Yucatán | Primera ronda | 21.17 | 23.74 | - |
| 43 | David Angel Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 19.29 | 23.76 | - |
| 44 | Abraham Torres Ortíz Aguirre | Primera ronda | 22.02 | 23.76 | - |
| 45 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Primera ronda | 20.39 | 23.80 | - |
| 46 | Juan Carlos Jimenez Torres Ciudad de México | Primera ronda | 21.13 | 23.93 | - |
| 47 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Primera ronda | 21.45 | 24.31 | - |
| 48 | Luis Fernando Hernández Guerrero Zacatecas | Primera ronda | 22.64 | 24.35 | - |
| 49 | Abraham Ismael Hernandez Sabido | Primera ronda | 20.61 | 24.47 | - |
| 50 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 18.56 | 24.84 | - |
| 51 | Gonzalo Ramírez Muñoz Morelos | Primera ronda | 22.93 | 24.95 | - |
| 52 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 19.65 | 25.10 | - |
| 53 | Juan Emmanuel Gomez Garcia | Primera ronda | 21.28 | 25.16 | - |
| 54 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 21.70 | 25.42 | - |
| 55 | Carlos Javier Hernández Castillo Puebla | Primera ronda | 20.15 | 25.45 | - |
| 56 | Axel Karim Guel Ricoy Zacatecas | Primera ronda | 23.68 | 25.61 | - |
| 57 | Misael Gómez Soria | Primera ronda | 23.03 | 25.66 | - |
| 58 | Diego Oswaldo Andrés Jiménez Oaxaca | Primera ronda | 20.80 | 25.74 | - |
| 59 | Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez Tlaxcala | Primera ronda | 21.58 | 25.99 | - |
| 60 | Joshua Santiago Monterrosa Herrera Tlaxcala | Primera ronda | 22.32 | 26.08 | - |
| 61 | Eric Rios Sánchez | Primera ronda | 22.35 | 26.39 | - |
| 62 | Hector Eduardo Ramirez Manuel | Primera ronda | 22.56 | 26.55 | - |
| 63 | Ricardo Bautista Muñoz | Primera ronda | 24.83 | 26.69 | - |
| 64 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Primera ronda | 21.60 | 26.72 | - |
| 65 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Primera ronda | 25.31 | 26.82 | - |
| 66 | Yahir Alberto Francisco Cruz | Primera ronda | 22.68 | 26.95 | - |
| 67 | David Alberto García Moreno | Primera ronda | 20.26 | 27.06 | - |
| 68 | Luis Angel Campech Perez | Primera ronda | 24.60 | 27.49 | - |
| 69 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Primera ronda | 20.98 | 27.69 | - |
| 70 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 24.03 | 27.85 | - |
| 71 | Luis Miguel Soto Vega | Primera ronda | 22.73 | 27.97 | - |
| 72 | Jesús Alejandro Serna Villanueva Nuevo León | Primera ronda | 23.31 | 28.17 | - |
| 73 | José Pablo Palma Becerril Estado de México | Primera ronda | 25.13 | 28.32 | - |
| 74 | Erik Morales López Ciudad de México | Primera ronda | 24.87 | 28.38 | - |
| 75 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 24.62 | 28.40 | - |
| 76 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Primera ronda | 23.69 | 28.61 | - |
| 77 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Primera ronda | 22.50 | 28.69 | - |
| 78 | Raul Salguero Gallardo Puebla | Primera ronda | 26.15 | 28.69 | - |
| 79 | Hector Alejandro Avalos Hernandez | Primera ronda | 23.33 | 28.70 | - |
| 80 | Jesús Joel Milpas Elizalde | Primera ronda | 24.61 | 28.78 | - |
| 81 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 19.88 | 29.06 | - |
| 82 | Jorge Rafael Castañeda Sánchez Puebla | Primera ronda | 22.75 | 29.11 | - |
| 83 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Primera ronda | 24.67 | 29.14 | - |
| 84 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 23.80 | 29.27 | - |
| 85 | Jorge Manuel Lira Ibarra | Primera ronda | 26.80 | 29.38 | - |
| 86 | Gair Alejandro Argüello Hernández | Primera ronda | 23.04 | 29.56 | - |
| 87 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Primera ronda | 27.05 | 29.62 | - |
| 88 | Eric Omar Contreras Juarez | Primera ronda | 26.52 | 30.05 | - |
| 89 | Antonio Isaías Martínez Santos Morelos | Primera ronda | 25.31 | 30.73 | - |
| 90 | Rodrigo Garcilazo Guadiana Querétaro | Primera ronda | 24.97 | 31.36 | - |
| 91 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Primera ronda | 25.06 | 31.37 | - |
| 92 | Angel Alexis Carrillo Ramirez Puebla | Primera ronda | 28.19 | 31.55 | - |
| 93 | Joan Manuel Becerril Reyes Guerrero | Primera ronda | 28.11 | 31.68 | - |
| 94 | Luis Felipe Cortes Martínez Estado de México | Primera ronda | 30.74 | 31.98 | - |
| 95 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 24.18 | 32.01 | - |
| 96 | Luis Angel Huerta Barrales Puebla | Primera ronda | 23.19 | 32.35 | - |
| 97 | Sever Verdín Arambula Nayarit | Primera ronda | 27.89 | 32.56 | - |
| 98 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 28.07 | 32.64 | - |
| 99 | Roberto Jeronimo Elizalde Zavala Nuevo León | Primera ronda | 28.09 | 32.92 | - |
| 100 | Oscar Matlalcuatzi Cruz Tlaxcala | Primera ronda | 26.27 | 32.95 | - |
| 101 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 25.60 | 33.09 | - |
| 102 | Jose Luis Gallegos Álvez | Primera ronda | 27.90 | 33.09 | - |
| 104 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 31.20 | 33.53 | - |
| 105 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 29.48 | 34.04 | - |
| 106 | Libni Zair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 30.34 | 34.15 | - |
| 107 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 23.71 | 34.22 | - |
| 108 | Luis Octavio Sanvicente Gómez | Primera ronda | 25.72 | 34.23 | - |
| 109 | Abraham Moro Hernández Puebla | Primera ronda | 26.64 | 34.69 | - |
| 111 | Bruno Olmedo | Primera ronda | 32.05 | 34.89 | - |
| 112 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Primera ronda | 27.20 | 35.06 | - |
| 113 | Jared Daniel Atriano Marcial Tlaxcala | Primera ronda | 28.53 | 35.56 | - |
| 114 | Juan Moisés Acosta Román | Primera ronda | 29.47 | 36.24 | - |
| 115 | Jesús Jorge García López Estado de México | Primera ronda | 31.92 | 36.53 | - |
| 116 | Jonathan Efraín Soto Rivera Zacatecas | Primera ronda | 32.62 | 37.05 | - |
| 117 | Carlos Darién Huerta González Baja California | Primera ronda | 31.20 | 37.53 | - |
| 118 | Esteban Noe González Hernández Estado de México | Primera ronda | 34.45 | 37.57 | - |
| 119 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 35.71 | 38.24 | - |
| 120 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Primera ronda | 33.13 | 38.53 | - |
| 121 | Vianey Medina Huerta Puebla | Primera ronda | 34.31 | 38.69 | - |
| 122 | Armando Enciso Mas | Primera ronda | 27.06 | 38.78 | - |
| 123 | Juan Pablo Cruz Pineda | Primera ronda | 32.37 | 39.04 | - |
| 124 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Primera ronda | 31.88 | 39.43 | - |
| 125 | Diego Rodrigo Tinajero Galván Ciudad de México | Primera ronda | 28.36 | 39.57 | - |
| 126 | Luis Antony Xicohtencatl Gutierrez Tlaxcala | Primera ronda | 33.47 | 39.93 | - |
| 127 | Luis Fernando García Campos Hidalgo | Primera ronda | 32.97 | 40.51 | - |
| 128 | Adrian Alamo Gutierrez Ciudad de México | Primera ronda | 32.84 | 40.76 | - |
| 129 | Pedro Trujillo García Morelos | Primera ronda | 35.65 | 41.13 | - |
| 130 | Alan Joseht Montufar Carranza | Primera ronda | 36.49 | 41.38 | - |
| 131 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 40.50 | 41.47 | - |
| 132 | Jesús Adrián Estrada Mariscal | Primera ronda | 34.91 | 42.33 | - |
| 133 | César Alejandro Cid González Puebla | Primera ronda | 39.35 | 43.12 | - |
| 134 | José María Hernández Mendieta Tlaxcala | Primera ronda | 31.27 | 43.72 | - |
| 135 | Josue David Corro Galicia | Primera ronda | 31.31 | 44.59 | - |
| 136 | Christopher Meza Rosales Puebla | Primera ronda | 39.38 | 44.88 | - |
| 137 | Alberto Lopez Segura Ciudad de México | Primera ronda | 34.88 | 45.00 | - |
| 138 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 35.50 | 45.24 | - |
| 139 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Primera ronda | 33.94 | 45.32 | - |
| 140 | Sebastian Daza Pérez Tlaxcala | Primera ronda | 29.10 | 46.01 | - |
| 141 | Carlos Alekxander Perez Castillo Puebla | Primera ronda | 42.49 | 47.44 | - |
| 142 | Gustavo Carbajal González | Primera ronda | 34.45 | 47.79 | - |
| 143 | Jose Calvillo Martinez | Primera ronda | 46.12 | 49.21 | - |
| 144 | Miguel Ángel Cruz Hernández Puebla | Primera ronda | 39.77 | 49.57 | - |
| 145 | Sergio Angel Munive Armenta | Primera ronda | 42.83 | 49.66 | - |
| 146 | Jose Alejandro Sandoval Garcia Ciudad de México | Primera ronda | 43.31 | 50.34 | - |
| 147 | Levi Jhair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 41.10 | 50.72 | - |
| 148 | Iván Guerrero Juárez Tlaxcala | Primera ronda | 46.42 | 50.91 | - |
| 149 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Primera ronda | 35.01 | 52.29 | - |
| 150 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 41.79 | 53.39 | - |
| 151 | Cesar Rios Carcaño | Primera ronda | 40.20 | 54.80 | - |
| 152 | Carlos Alberto Segura Montes San Luis Potosí | Primera ronda | 47.69 | 56.30 | - |
| 153 | Markko Eduardo Rivera Hernández Tlaxcala | Primera ronda | 42.92 | 57.20 | - |
| 154 | Edwin de Assis Reyes Morales | Primera ronda | 39.66 | 58.27 | - |
| 155 | Ricardo Daniel Moreno Padilla | Primera ronda | 42.68 | 59.59 | - |
| 156 | Ivan Alejandro Fortuna Lopez San Luis Potosí | Primera ronda | 55.95 | 1:00.15 | - |
| 157 | Daniel Orozco Ojeda Oaxaca | Primera ronda | 48.49 | 1:00.18 | - |
| 158 | José Sifuentes Turrubiartes San Luis Potosí | Primera ronda | 58.00 | 1:05.75 | - |
| 159 | Daniel Reyes Huerta Puebla | Primera ronda | 46.54 | 1:16.37 | - |
| 160 | Alan Emiliano Gómez Morales | Primera ronda | 21.03 | — | - |
| 161 | Jose Fernando Navarro Peña Nuevo León | Primera ronda | 1:09.05 | — | - |
| 162 | César Mora Escobar Puebla | Primera ronda | 1:12.37 | — | - |
| 163 | Roberto Alan Valencia Lechuga Ciudad de México | Primera ronda | 1:12.70 | — | - |
| 164 | Alexis Moises Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 1:50.21 | — | - |
| 165 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 2:00.76 | — | - |
Joaquin Infante Medrano Guanajuato |
| Semi Final |
| 15.90 |
| 18.77 |
| - |
| 11 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Semi Final | 15.88 | 19.10 | - |
| 12 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Semi Final | 16.11 | 19.13 | - |
| 13 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Semi Final | 16.73 | 19.70 | - |
| 14 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Semi Final | 17.15 | 19.71 | - |
| 15 | Daniel Penilla Jiménez Querétaro | Semi Final | 18.24 | 19.77 | - |
| 16 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Semi Final | 16.71 | 19.82 | - |
| 18 | Abraham Torres Ortíz Aguirre | Semi Final | 16.21 | 20.37 | - |
| 19 | Fernando Garcia Gonzalez | Semi Final | 18.02 | 20.65 | - |
| 20 | Angel Arrioja Landa Puebla | Semi Final | 19.75 | 20.73 | - |
| 21 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Semi Final | 19.60 | 20.81 | - |
| 22 | Carlos Rill Garcia Puebla | Semi Final | 17.73 | 21.01 | - |
| 23 | Daniel Guardado Cabral | Semi Final | 16.78 | 21.16 | - |
| 24 | Aquiles Sánchez Ochoa Querétaro | Semi Final | 17.32 | 21.70 | - |
| 25 | Miguel Angel Ahumada Veracruz | Semi Final | 19.45 | 21.71 | - |
| 26 | Eduardo Alexis Cortes Vega Veracruz | Semi Final | 19.84 | 22.28 | - |
| 27 | Diego Trujeque Jalisco | Semi Final | 20.11 | 22.64 | - |
| 28 | Sebastián Enrique Zaragoza Mendoza Nuevo León | Semi Final | 20.87 | 22.69 | - |
| 29 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Semi Final | 18.10 | 22.84 | - |
| 30 | Carlos Cesar Rodríguez García Colima | Semi Final | 20.79 | 22.84 | - |
| 31 | Adrian Gomez Ramirez Estado de México | Semi Final | 18.76 | 22.89 | - |
| 32 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Semi Final | 18.64 | 23.16 | - |
| 33 | Maximiliano Rojas Zaputovich | Semi Final | 20.70 | 23.70 | - |
| 34 | Misael Gómez Soria | Semi Final | 22.54 | 24.17 | - |
| 35 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Semi Final | 15.32 | 25.53 | - |