| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Final | 8.16 | 8.91 | - |
| 2 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 8.45 | 9.00 | - |
| 3 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 7.71 | 9.04 | - |
| 4 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 7.79 | 9.28 | - |
| 5 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 8.32 | 9.46 | - |
| 6 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Final | 10.45 | 11.44 | - |
| 7 | Gustavo Alonso Puga Verdugo Nayarit | Final | 9.78 | 11.66 | - |
| 8 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Final | 7.96 | 13.76 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 6.90 | 8.31 | - |
| 2 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 7.00 | 8.93 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 8.40 | 9.28 | - |
| 4 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 9.23 | 10.22 | - |
| 5 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 9.29 | 10.36 | - |
| 6 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 8.38 | 10.65 | - |
| 7 | Gustavo Alonso Puga Verdugo Nayarit | Segunda ronda | 9.67 | 10.88 | - |
| 8 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Segunda ronda | 10.09 | 11.34 | - |
| 9 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Segunda ronda | 10.42 | 11.42 | - |
| 10 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 10.99 | 11.52 | - |
| 11 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 7.25 | 8.23 | - |
| 2 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 7.47 | 8.56 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 8.27 | 8.97 | - |
| 4 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 8.70 | 9.04 | - |
| 5 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 9.03 | 10.41 | - |
| 6 | Gustavo Alonso Puga Verdugo Nayarit | Primera ronda | 9.82 | 10.66 | - |
| 7 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 9.60 | 10.68 | - |
| 8 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 7.68 | 10.89 | - |
| 9 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Primera ronda | 9.30 | 11.23 | - |
| 10 |
| Segunda ronda |
| 10.21 |
| 11.68 |
| - |
| 12 | Edgar Faddei Herrera Guzmán Nayarit | Segunda ronda | 9.77 | 12.15 | - |
| 13 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 10.72 | 12.15 | - |
| 14 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Segunda ronda | 8.70 | 12.42 | - |
| 15 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Segunda ronda | 12.02 | 13.08 | - |
| 16 | Ian Gameros Delgado Nayarit | Segunda ronda | 12.70 | 13.59 | - |
| 17 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Segunda ronda | 11.71 | 15.75 | - |
| 18 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Segunda ronda | 13.92 | 16.42 | - |
| 19 | Ángel Moisés Sánchez García Nayarit | Segunda ronda | 14.78 | 16.59 | - |
| 20 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Segunda ronda | 14.26 | 17.47 | - |
| 21 | Juan Carlos Montero González Nayarit | Segunda ronda | 16.81 | 19.63 | - |
| 22 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Segunda ronda | 18.83 | 21.40 | - |
| 23 | Alan Daniel Ibarra Cruz Nayarit | Segunda ronda | 18.68 | 21.61 | - |
| Primera ronda |
| 10.70 |
| 11.26 |
| - |
| 11 | Edgar Faddei Herrera Guzmán Nayarit | Primera ronda | 9.30 | 11.41 | - |
| 12 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 10.61 | 11.94 | - |
| 13 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Primera ronda | 8.99 | 12.37 | - |
| 14 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 12.23 | 12.84 | - |
| 15 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 10.40 | 12.87 | - |
| 16 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 13.15 | 15.94 | - |
| 17 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 14.92 | 16.40 | - |
| 18 | Ian Gameros Delgado Nayarit | Primera ronda | 16.02 | 17.60 | - |
| 19 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 13.11 | 18.51 | - |
| 20 | Ángel Moisés Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 16.35 | 18.65 | - |
| 21 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Primera ronda | 16.83 | 18.77 | - |
| 22 | Alan Daniel Ibarra Cruz Nayarit | Primera ronda | 17.32 | 19.27 | - |
| 23 | Juan Carlos Montero González Nayarit | Primera ronda | 16.00 | 19.74 | - |
| 24 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 14.85 | 19.86 | - |
| 25 | Daniel Alexander Meza Flores Nayarit | Primera ronda | 18.47 | 24.04 | - |
| 26 | Pedro Alexei Inda Alfaro Nayarit | Primera ronda | 21.39 | 26.39 | - |
| 27 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 24.37 | 26.63 | - |
| 28 | Luis Leví Flores Padilla Nayarit | Primera ronda | 23.76 | 28.34 | - |
| 29 | Kevin Esteban Rubio Díaz Nayarit | Primera ronda | 23.06 | 28.74 | - |
| 30 | José Angel Meza Esparza Nayarit | Primera ronda | 21.73 | 30.47 | - |
| 31 | Jorge Fernando Gómez Galván Nayarit | Primera ronda | 29.86 | 32.76 | - |
| 32 | Marco Samuel Baca Rodríguez Nayarit | Primera ronda | 26.49 | 33.01 | - |
| 33 | Axel Giovanni Memije González Nayarit | Primera ronda | 24.16 | 33.61 | - |
| 34 | Américo Ortíz Bermúdez Nayarit | Primera ronda | 24.95 | 34.42 | - |
| 35 | Yahel Abraham Murillo Flores Nayarit | Primera ronda | 33.04 | 35.33 | - |
| 36 | Sergio Humberto Chávez Velarde Sinaloa | Primera ronda | 31.44 | 36.89 | - |
| 37 | Adolfo Yandel Padilla Bautista Nayarit | Primera ronda | 26.14 | 40.06 | - |
| 38 | Íker Mateo Esquivel Patiño Nayarit | Primera ronda | 38.13 | 44.79 | - |
| 39 | Fernando Angel Medina Evangelista Nayarit | Primera ronda | 31.23 | 52.24 | - |
| 40 | Alonso Sánchez Carmona Nayarit | Primera ronda | 43.73 | 52.80 | - |
| 41 | Sergio Liam García Betancourt Nayarit | Primera ronda | 44.20 | 52.94 | - |
| 42 | Alondra Misheell Ávila Meseguer Nayarit | Primera ronda | 50.10 | 56.96 | - |
| 43 | Areli Rubí Gordillo Martínez Ciudad de México | Primera ronda | 48.71 | 1:02.00 | - |
| 44 | Alexa Naomi Inda Alfaro Nayarit | Primera ronda | 1:01.42 | 1:05.60 | - |
| 45 | Victor Alejandro Paez Villarreal Nayarit | Primera ronda | 57.01 | 1:14.54 | - |
| 46 | Silvia Elena Guzman Montes Nayarit | Primera ronda | 1:50.94 | 2:18.64 | - |
| 47 | Mario Alberto Lopez Gonzales Nayarit | Primera ronda | 16.96 | — | - |