| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 13.21 | 14.14 | - |
| 2 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Final | 13.24 | 14.36 | - |
| 3 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 13.25 | 14.66 | - |
| 4 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Final | 15.91 | 16.68 | - |
| 5 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 15.17 | 17.54 | - |
| 6 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 15.08 | 17.87 | - |
| 7 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Final | 18.24 | 18.85 | - |
| 8 | Mauricio Lomelí Jalisco | Final | 16.80 | 19.76 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 12.88 | 13.71 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 13.41 | 13.81 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 9.43 | 14.59 | - |
| 4 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 12.83 | 14.88 | - |
| 5 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 14.60 | 16.58 | - |
| 6 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Segunda ronda | 14.58 | 16.89 | - |
| 7 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 16.24 | 19.11 | - |
| 8 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 16.47 | 19.15 | - |
| 9 | Edgar Faddei Herrera Guzmán Nayarit | Segunda ronda | 19.59 | 22.69 | - |
| 10 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Segunda ronda | 21.23 | 24.99 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 12.70 | 15.04 | - |
| 2 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 12.99 | 15.56 | - |
| 3 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 13.34 | 15.56 | - |
| 4 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 13.07 | 15.76 | - |
| 5 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 13.67 | 15.93 | - |
| 6 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 15.83 | 18.12 | - |
| 7 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Primera ronda | 16.07 | 18.21 | - |
| 8 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 11.18 | 18.58 | - |
| 9 | Edgar Faddei Herrera Guzmán Nayarit | Primera ronda | 18.65 | 22.77 | - |
| Segunda ronda |
| 22.88 |
| 25.67 |
| - |
| 12 | Mario Alberto Lopez Gonzales Nayarit | Segunda ronda | 24.65 | 29.15 | - |
| 13 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Segunda ronda | 26.00 | 30.68 | - |
| 10 |
Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit |
| Primera ronda |
| 16.70 |
| 23.16 |
| - |
| 11 | Mario Alberto Lopez Gonzales Nayarit | Primera ronda | 22.73 | 25.34 | - |
| 12 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 23.72 | 25.40 | - |
| 13 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 21.51 | 26.14 | - |
| 14 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Primera ronda | 22.85 | 26.85 | - |
| 15 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 25.32 | 32.42 | - |
| 16 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 28.64 | 33.72 | - |
| 17 | Ángel Moisés Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 29.30 | 39.20 | - |
| 18 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Primera ronda | 38.87 | — | - |
| 19 | Alan Daniel Ibarra Cruz Nayarit | Primera ronda | 39.41 | — | - |
| 20 | Juan Carlos Montero González Nayarit | Primera ronda | 41.25 | — | - |
| 21 | Pedro Alexei Inda Alfaro Nayarit | Primera ronda | 45.56 | — | - |
| 22 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 47.23 | — | - |
| 23 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 47.68 | — | - |
| 24 | Ian Gameros Delgado Nayarit | Primera ronda | 51.63 | — | - |
| 25 | Jorge Fernando Gómez Galván Nayarit | Primera ronda | 57.53 | — | - |
| 26 | José Angel Meza Esparza Nayarit | Primera ronda | 1:02.27 | — | - |
| 27 | Sergio Humberto Chávez Velarde Sinaloa | Primera ronda | 1:52.38 | — | - |
| 28 | Silvia Elena Guzman Montes Nayarit | Primera ronda | 3:16.42 | — | - |