| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 14.90 | 15.39 | - |
| 2 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Final | 10.57 | 15.40 | - |
| 3 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 15.62 | 16.76 | - |
| 4 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Final | 12.38 | 17.05 | - |
| 5 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 13.34 | 17.64 | - |
| 6 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Final | 15.74 | 18.36 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 12.31 | 12.78 | - |
| 2 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 11.34 | 14.82 | - |
| 3 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 14.72 | 16.72 | - |
| 4 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 13.46 | 16.82 | - |
| 5 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Segunda ronda | 13.87 | 16.97 | - |
| 6 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 15.27 | 17.62 | - |
| 7 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 16.10 | 17.69 | - |
| 8 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 14.72 | 17.75 | - |
| 9 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 18.20 | 19.22 | - |
| 10 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 20.61 | 21.07 | - |
| 11 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Segunda ronda | 17.19 | 21.18 | - |
| 12 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Segunda ronda | 18.64 | 21.31 | - |
| 13 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Segunda ronda | 21.23 | 22.49 | - |
| 14 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 20.18 | 23.01 | - |
| 15 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 18.29 | 23.71 | - |
| 16 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Segunda ronda | 20.09 | 27.13 | - |
| 17 | Daniel Rivas Aguascalientes | Segunda ronda | 26.62 | 32.37 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 11.45 | 14.19 | - |
| 2 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 13.90 | 14.58 | - |
| 3 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 14.79 | 15.42 | - |
| 4 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 12.96 | 16.73 | - |
| 5 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 14.72 | 17.15 | - |
| 6 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Primera ronda | 16.55 | 18.67 | - |
| 7 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 17.98 | 19.87 | - |
| 8 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 16.61 | 20.11 | - |
| 9 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 19.28 | 20.21 | - |
| 10 |
Luis Sinhue Medina Salas Jalisco |
| Primera ronda |
| 19.11 |
| 20.75 |
| - |
| 11 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 18.68 | 20.98 | - |
| 12 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 19.22 | 21.03 | - |
| 13 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 17.77 | 21.53 | - |
| 14 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 17.11 | 21.66 | - |
| 15 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Primera ronda | 17.31 | 22.31 | - |
| 16 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 20.90 | 22.56 | - |
| 17 | Daniel Rivas Aguascalientes | Primera ronda | 21.18 | 23.22 | - |
| 18 | Aldair de Jesús Rosales Orozco Jalisco | Primera ronda | 21.31 | 25.74 | - |
| 19 | Leonardo López Cianca Jalisco | Primera ronda | 21.66 | 26.56 | - |
| 20 | Luis Roberto Razo Villegas Guanajuato | Primera ronda | 26.01 | 28.82 | - |
| 21 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 26.07 | 32.66 | - |
| 22 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Primera ronda | 29.33 | 34.08 | - |
| 23 | Carlos Cuadros Armas Jalisco | Primera ronda | 25.71 | 35.21 | - |
| 24 | Uriel Real Castro Jalisco | Primera ronda | 34.24 | 37.66 | - |
| 25 | Angel Alfredo Benjamín Aguayo Jitomirskaia Jalisco | Primera ronda | 34.47 | 38.09 | - |
| 26 | Mateo Cervantes Barba | Primera ronda | 37.46 | 40.26 | - |
| 27 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Primera ronda | 40.84 | — | - |
| 28 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 41.24 | — | - |
| 29 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 43.16 | — | - |
| 30 | Gabriel Marín Santana Jalisco | Primera ronda | 43.64 | — | - |
| 32 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 55.92 | — | - |
| 33 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 1:04.75 | — | - |
| 34 | Juan Abdiel Rodriguez Salgado Morelos | Primera ronda | 1:10.27 | — | - |
| 35 | Eduardo Sánchez Medina | Primera ronda | — | — | - |