| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Final | 4.01 | 4.41 | - |
| 2 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Final | 3.75 | 4.47 | - |
| 3 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Final | 4.85 | 5.17 | - |
| 4 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Final | 4.57 | 5.52 | - |
| 5 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 3.90 | 5.94 | - |
| 6 | Mauricio Lomelí Jalisco | Final | 5.64 | 6.46 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 4.32 | 4.56 | - |
| 2 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Segunda ronda | 4.03 | 5.18 | - |
| 3 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Segunda ronda | 4.91 | 5.43 | - |
| 4 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Segunda ronda | 4.80 | 5.79 | - |
| 5 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 5.38 | 6.31 | - |
| 6 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 4.15 | 6.84 | - |
| 7 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 4.84 | 7.00 | - |
| 8 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 6.26 | 7.56 | - |
| 9 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 7.33 | 8.92 | - |
| 10 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Segunda ronda | 8.20 | 9.55 | - |
| 11 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 11.51 | 13.04 | - |
| 12 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Segunda ronda | 4.03 | — | - |
| 13 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 5.10 | — | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 3.92 | 4.46 | - |
| 2 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 3.86 | 4.73 | - |
| 3 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 4.37 | 5.32 | - |
| 4 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 4.32 | 5.58 | - |
| 5 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 4.02 | 5.68 | - |
| 6 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 5.19 | 5.77 | - |
| 7 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 6.01 | 6.79 | - |
| 8 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 6.15 | 7.43 | - |
| 9 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 4.83 | 7.69 | - |
| 10 | Víctor Adán Solis Martinez |
| Primera ronda |
| 6.60 |
| 8.28 |
| - |
| 11 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 9.15 | 9.63 | - |
| 12 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 6.08 | 10.85 | - |
| 13 | Leonardo López Cianca Jalisco | Primera ronda | 10.10 | 11.28 | - |
| 14 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 10.15 | 11.63 | - |
| 15 | Gabriel Marín Santana Jalisco | Primera ronda | 10.56 | 11.97 | - |
| 16 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 9.53 | 12.99 | - |
| 17 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 11.01 | 14.30 | - |
| 18 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 8.78 | 14.99 | - |
| 19 | Orlando Uriel García Acosta | Primera ronda | 10.72 | 15.99 | - |
| 20 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Primera ronda | 11.30 | 18.08 | - |
| 21 | Carlos Cuadros Armas Jalisco | Primera ronda | 17.38 | 19.08 | - |
| 22 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 16.25 | 20.02 | - |
| 23 | Daniel Rivas Aguascalientes | Primera ronda | 8.08 | — | - |
| 24 | Braulio Abraham Guzman Rivero | Primera ronda | 14.13 | — | - |
| 25 | Juan Abdiel Rodriguez Salgado Morelos | Primera ronda | 21.87 | — | - |
| 26 | Uriel Real Castro Jalisco | Primera ronda | 30.27 | — | - |
| 27 | David Emmanuel González Villamil | Primera ronda | 32.86 | — | - |
| 28 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 57.61 | — | - |
| 29 | Aldair de Jesús Rosales Orozco Jalisco | Primera ronda | — | — | - |