| # | Nombre | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Kinch Ranks son un sistema de clasificación innovador diseñado para evaluar la habilidad de un cubero en los 17 eventos oficiales de la WCA. Este sistema utiliza un enfoque único para calcular la puntuación de cada competidor en función de sus resultados en cada evento. Cada evento se puntúa en una escala del 0 al 100, considerando tanto los récords estatales (SR) como los récords personales (PR) de los competidores. A través de este enfoque, se busca equilibrar la clasificación entre todos los eventos, eliminando las desventajas percibidas en sistemas tradicionales como el SOR y promoviendo una visión más integral de las habilidades en la resolución de rompecabezas.
| # | Nombre | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Meibel Corral Murillo | 74.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 75.11 | 93.26 | 100.00 | 95.76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Joel Gaxiola Castro | 33.90 | 82.08 | 60.40 | 85.71 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.45 | 0.00 | 74.92 | 67.55 | 46.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Ian André González Higuera | 30.48 | 65.76 | 62.09 | 68.66 | 78.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.23 | 0.00 | 43.89 | 33.02 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Ángel Gutiérrez Ojeda | 27.24 | 64.19 | 51.59 | 76.96 | 86.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.32 | 0.00 | 79.64 | 28.25 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Héctor Francisco Picos Félix | 24.07 | 64.97 | 52.93 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.02 | 0.00 | 100.00 | 26.28 | 81.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Jonathan Geovanni Domínguez Canizales | 22.49 | 39.13 | 39.74 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.01 | 86.22 | 40.76 | 42.68 | 55.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Diego Herrera Ruiz | 21.44 | 36.96 | 27.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 21.46 | 100.00 | 0.00 | 37.54 | 41.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | José Jesús Rodríguez Lugo | 20.80 | 51.58 | 42.51 | 39.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.88 | 40.69 | 0.00 | 0.00 | 44.08 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Brayan Armando Borquez Villaseñor | 19.51 | 53.87 | 43.42 | 58.73 | 62.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 38.10 | 39.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Iker Salvador Casillas Torres | 16.81 | 61.51 | 43.88 | 46.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.02 | 0.00 | 34.09 | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Héctor Omar Salazar Obeso | 15.16 | 45.74 | 48.41 | 45.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.57 | 0.00 | 0.00 | 52.34 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Raúl Emiliano Cortés Medina | 14.98 | 57.07 | 48.41 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 73.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Axel Yandel Valdez Zamarripa | 10.97 | 35.34 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | 37.81 | 39.21 | 25.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Erick Javier Zañudo Angulo | 9.55 | 74.43 | 0.00 | 87.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Lenin Lizárraga Cota | 5.25 | 27.89 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Alexander Casillas Torres | 4.85 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Jose Agustin Cabada Moreno | 4.15 | 36.49 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Mario Enrique Flores Soto | 4.11 | 14.95 | 21.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Luis Osvaldo López Rodríguez | 3.37 | 33.80 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Diego Alejandro Rodríguez Chacón | 3.36 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Angel Damian Rodríguez Osuna | 3.32 | 16.87 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Sergio Humberto Chávez Velarde | 3.15 | 20.54 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Emiliano Meza Ortega | 1.52 | 18.15 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Emiliano Hernandez Rosete | 1.36 | 13.93 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Omar Rojas Borboa | 1.35 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Marisol Flores Corral | 1.09 | 18.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Christian Andres Leal Gonzalez | 0.85 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Emiliano Torres Sánchez | 0.78 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Perla Leticia Leyva Parra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Último: Pumacubo CDMX 2026•
Hecho con ❤️ por Leonardo Sánchez Del Toro