21 | 1 | 6.55 | Sonora | |
73 | 2 | 7.48 | Sonora | |
94 | 3 | 7.75 | Sonora | |
108 | 4 | 7.86 | Sonora | |
190 | 5 | 8.80 | Sonora | |
195 | 6 | 8.83 | Sonora | |
292 | 7 | 9.66 | Sonora | |
298 | 8 | 9.71 | Sonora | |
318 | 9 | 9.88 | Sonora | |
381 | 10 | 10.32 | Sonora |
Filas por página
Página 1 de 4
21 | 1 | 6.55 | Sonora | |
73 | 2 | 7.48 | Sonora | |
94 | 3 | 7.75 | Sonora | |
108 | 4 | 7.86 | Sonora | |
190 | 5 | 8.80 | Sonora | |
195 | 6 | 8.83 | Sonora | |
292 | 7 | 9.66 | Sonora | |
298 | 8 | 9.71 | Sonora | |
318 | 9 | 9.88 | Sonora | |
381 | 10 | 10.32 | Sonora |
Filas por página