# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 23.53 | Ciudad de México | ||
2 | 23.95 | Puebla | ||
3 | 24.93 | Puebla | ||
4 | 25.36 | Puebla | ||
5 | 25.38 | Puebla | ||
6 | 25.42 | Puebla | ||
7 | 25.43 | Puebla | ||
8 | 25.54 | Puebla | ||
9 | 25.90 | Puebla | ||
10 | 25.91 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 778
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 23.53 | Ciudad de México | ||
2 | 23.95 | Puebla | ||
3 | 24.93 | Puebla | ||
4 | 25.36 | Puebla | ||
5 | 25.38 | Puebla | ||
6 | 25.42 | Puebla | ||
7 | 25.43 | Puebla | ||
8 | 25.54 | Puebla | ||
9 | 25.90 | Puebla | ||
10 | 25.91 | Puebla |
Filas por página