# | ||||
|---|---|---|---|---|
259 | 25/25 54:33 | Ciudad de México | ||
17 | 21/21 53:49 | Ciudad de México | ||
251 | 22/25 52:56 | Ciudad de México | ||
3 | 21/23 53:07 | Ciudad de México | ||
214 | 23/27 56:56 | Ciudad de México | ||
5 | 22/27 54:48 | Ciudad de México | ||
176 | 21/25 56:13 | Ciudad de México | ||
168 | 23/29 57:08 | Ciudad de México | ||
106 | 22/27 58:57 | Ciudad de México | ||
15 | 18/19 59:01 | Sonora |
Filas por página