# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 19.73 | Puebla | ||
2 | 20.81 | Puebla | ||
3 | 21.12 | Puebla | ||
4 | 21.61 | Puebla | ||
5 | 22.17 | Puebla | ||
6 | 22.18 | Ciudad de México | ||
7 | 22.19 | Puebla | ||
8 | 22.38 | Puebla | ||
9 | 22.48 | Ciudad de México | ||
10 | 22.63 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 942
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 19.73 | Puebla | ||
2 | 20.81 | Puebla | ||
3 | 21.12 | Puebla | ||
4 | 21.61 | Puebla | ||
5 | 22.17 | Puebla | ||
6 | 22.18 | Ciudad de México | ||
7 | 22.19 | Puebla | ||
8 | 22.38 | Puebla | ||
9 | 22.48 | Ciudad de México | ||
10 | 22.63 | Puebla |
Filas por página