# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 7.13 | Puebla | ||
2 | 7.30 | Puebla | ||
3 | 7.44 | Michoacán | ||
4 | 7.49 | Puebla | ||
5 | 7.82 | Puebla | ||
6 | 7.92 | Puebla | ||
7 | 8.17 | Puebla | ||
8 | 8.19 | Puebla | ||
9 | 8.24 | Puebla | ||
10 | 8.38 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 901
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 7.13 | Puebla | ||
2 | 7.30 | Puebla | ||
3 | 7.44 | Michoacán | ||
4 | 7.49 | Puebla | ||
5 | 7.82 | Puebla | ||
6 | 7.92 | Puebla | ||
7 | 8.17 | Puebla | ||
8 | 8.19 | Puebla | ||
9 | 8.24 | Puebla | ||
10 | 8.38 | Puebla |
Filas por página