# | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 1:23.17 | Puebla | ||
2 | 1:23.25 | Puebla | ||
3 | 1:24.47 | Puebla | ||
4 | 1:26.05 | San Luis Potosí | ||
5 | 1:26.22 | Ciudad de México | ||
6 | 1:26.32 | Puebla | ||
7 | 1:26.37 | Puebla | ||
8 | 1:26.40 | Puebla | ||
9 | 1:26.65 | Puebla | ||
10 | 1:26.97 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 231
# | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | 1:23.17 | Puebla | ||
2 | 1:23.25 | Puebla | ||
3 | 1:24.47 | Puebla | ||
4 | 1:26.05 | San Luis Potosí | ||
5 | 1:26.22 | Ciudad de México | ||
6 | 1:26.32 | Puebla | ||
7 | 1:26.37 | Puebla | ||
8 | 1:26.40 | Puebla | ||
9 | 1:26.65 | Puebla | ||
10 | 1:26.97 | Puebla |
Filas por página