# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2.84 | Nuevo León | ||
2 | 3.08 | Jalisco | ||
3 | 3.16 | Jalisco | ||
4 | 3.25 | Jalisco | ||
5 | 3.33 | Nuevo León | ||
6 | 3.44 | Guanajuato | ||
7 | 3.51 | Jalisco | ||
8 | 3.52 | Jalisco | ||
9 | 3.59 | Estado de México | ||
10 | 3.61 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 388
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2.84 | Nuevo León | ||
2 | 3.08 | Jalisco | ||
3 | 3.16 | Jalisco | ||
4 | 3.25 | Jalisco | ||
5 | 3.33 | Nuevo León | ||
6 | 3.44 | Guanajuato | ||
7 | 3.51 | Jalisco | ||
8 | 3.52 | Jalisco | ||
9 | 3.59 | Estado de México | ||
10 | 3.61 | Nuevo León |
Filas por página