# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 0.56 | Guanajuato | ||
2 | 0.61 | Ciudad de México | ||
3 | 0.63 | Jalisco | ||
4 | 0.66 | Jalisco | ||
5 | 0.68 | Ciudad de México | ||
6 | 0.69 | Puebla | ||
7 | 0.72 | Ciudad de México | ||
8 | 0.73 | Michoacán | ||
9 | 0.75 | Ciudad de México | ||
10 | 0.75 | Estado de México |
Filas por página
Página 1 de 1469
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 0.56 | Guanajuato | ||
2 | 0.61 | Ciudad de México | ||
3 | 0.63 | Jalisco | ||
4 | 0.66 | Jalisco | ||
5 | 0.68 | Ciudad de México | ||
6 | 0.69 | Puebla | ||
7 | 0.72 | Ciudad de México | ||
8 | 0.73 | Michoacán | ||
9 | 0.75 | Ciudad de México | ||
10 | 0.75 | Estado de México |
Filas por página