2 | 3:25.20 | Ciudad de México | |
3 | 4:07.20 | Ciudad de México | |
6 | 4:29.77 | Ciudad de México | |
13 | 9:32.13 | Ciudad de México | |
17 | 11:34.00 | Ciudad de México | |
27 | 18:22.00 | Ciudad de México | |
30 | 24:22.00 | Ciudad de México |
Filas por página
Página 1 de 1
2 | 3:25.20 | Ciudad de México | |
3 | 4:07.20 | Ciudad de México | |
6 | 4:29.77 | Ciudad de México | |
13 | 9:32.13 | Ciudad de México | |
17 | 11:34.00 | Ciudad de México | |
27 | 18:22.00 | Ciudad de México | |
30 | 24:22.00 | Ciudad de México |
Filas por página