9 | 51.06 | Michoacán | |
36 | 58.65 | Michoacán | |
86 | 1:08.87 | Michoacán | |
290 | 1:32.81 | Michoacán | |
334 | 1:39.23 | Michoacán | |
345 | 1:41.47 | Michoacán | |
373 | 1:46.06 | Michoacán | |
447 | 1:56.94 | Michoacán | |
461 | 1:59.25 | Michoacán | |
508 | 2:06.28 | Michoacán |
Filas por página
Página 1 de 2
9 | 51.06 | Michoacán | |
36 | 58.65 | Michoacán | |
86 | 1:08.87 | Michoacán | |
290 | 1:32.81 | Michoacán | |
334 | 1:39.23 | Michoacán | |
345 | 1:41.47 | Michoacán | |
373 | 1:46.06 | Michoacán | |
447 | 1:56.94 | Michoacán | |
461 | 1:59.25 | Michoacán | |
508 | 2:06.28 | Michoacán |
Filas por página