Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
| Evento | Tipo | Resultado | Competidor | Competencia |
|---|---|---|---|---|
Face-Turning Octahedron | Single | 24.77 | Ian Yazid Zavala Lopez | FMC Tijuas II 2025 8 ago 2025 |
Face-Turning Octahedron | Average | 26.61 | Ian Yazid Zavala Lopez | FMC Tijuas II 2025 8 ago 2025 |
Mirror Blocks | Single | 19.82 | Ian Yazid Zavala Lopez | Baja Summer 2026 6 jun 2026 |
Mirror Blocks | Average | 27.38 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo | Baja Summer 2026 6 jun 2026 |
Kilominx | Single | 57.05 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo | Ameca Nayarit 2025 19 ene 2025 |
Kilominx | Average | 1:15.47 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo | Ameca Nayarit 2025 19 ene 2025 |
Magic | Single | 8.84 | Gabriel Zaragoza | Vegas Cubing Cup Winter 2024 3 feb 2024 |
Magic | Average | 11.67 | Gabriel Zaragoza | Vegas Cubing Cup Winter 2024 3 feb 2024 |
3x3x3 Linear Fewest Moves | Single | 63 | Jesús Armando Aguirre Ibarra | UCSD Unofficial Events 2025 25 oct 2025 |
3x3x3 Linear Fewest Moves | Single | 63 | Angel Ruben Rosales Muñoz | UCSD Unofficial Events 2025 25 oct 2025 |
3x3x3 Linear Fewest Moves | Average | 66.00 | Jesús Armando Aguirre Ibarra | UCSD Unofficial Events 2025 25 oct 2025 |
3x3x3 Team-Blind With Inspection3x3x3 Team-Blind With Inspection | Single | 2:09.29 | Angel Ruben Rosales Muñoz Jesús Armando Aguirre Ibarra | UCSD Unofficial Events 2025 25 oct 2025 |
3x3x3 Team-Blind With Inspection3x3x3 Team-Blind With Inspection | Average | 2:17.02 | Angel Ruben Rosales Muñoz Jesús Armando Aguirre Ibarra | UCSD Unofficial Events 2025 25 oct 2025 |
2x2x2 One-Handed | Single | 4.04 | Vadhir Roberto Lopez Ortega | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 |
2x2x2 One-Handed | Average | 4.54 | Ian Yazid Zavala Lopez | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 |
4x4x4 One-Handed4x4x4 One-Handed | Single | 1:07.66 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 |
4x4x4 One-Handed4x4x4 One-Handed | Average | 1:12.81 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 |
Resultados no oficiales de Cubing Contests, disponibles bajo la licencia CC BY-SA 4.0. No cuentan para rankings ni récords oficiales. UNR/USR: récord o ranking nacional/estatal no oficial.