| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 7.93 | 8.58 | - |
| 2 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 7.64 | 9.20 | - |
| 3 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 8.41 | 9.23 | - |
| 4 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 7.84 | 9.66 | - |
| 5 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Final | 8.78 | 10.14 | - |
| 6 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Final | 9.36 | 10.56 | - |
| 7 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Final | 8.45 | 10.59 | - |
| 8 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Final | 9.18 | 11.18 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 6.81 | 8.65 | - |
| 2 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 8.05 | 9.65 | - |
| 3 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 7.77 | 9.92 | - |
| 4 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 8.35 | 10.07 | - |
| 5 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Segunda ronda | 9.25 | 10.21 | - |
| 6 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 9.00 | 10.61 | - |
| 7 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Segunda ronda | 8.77 | 10.81 | - |
| 8 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 9.96 | 11.17 | - |
| 9 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Segunda ronda | 10.26 | 11.66 | - |
| 10 | Aarón Santiago Rodríguez Tejada Estado de México | Segunda ronda | 10.02 | 11.88 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 6.58 | 8.03 | - |
| 2 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 7.59 | 8.68 | - |
| 3 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 7.07 | 9.21 | - |
| 4 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 8.48 | 9.33 | - |
| 5 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 8.38 | 10.19 | - |
| 6 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Primera ronda | 9.29 | 10.51 | - |
| 7 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Primera ronda | 8.66 | 10.98 | - |
| 8 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 10.19 | 11.21 | - |
| 9 | Uriel Real Castro Jalisco | Primera ronda | 10.08 | 11.44 | - |
| 10 |
| Segunda ronda |
| 11.14 |
| 13.73 |
| - |
| 12 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Segunda ronda | 12.58 | 14.45 | - |
| 13 | Uriel Real Castro Jalisco | Segunda ronda | 13.97 | 14.92 | - |
| Primera ronda |
| 10.07 |
| 11.62 |
| - |
| 11 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Primera ronda | 10.54 | 12.20 | - |
| 12 | Victor Armando Cruz Espinosa Estado de México | Primera ronda | 10.75 | 12.31 | - |
| 13 | Aarón Santiago Rodríguez Tejada Estado de México | Primera ronda | 11.57 | 12.44 | - |
| 14 | Carlos Eduardo Solano Vazquez Nayarit | Primera ronda | 11.80 | 13.37 | - |
| 15 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 12.25 | 14.29 | - |
| 16 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 12.26 | 14.85 | - |
| 17 | Pedro Alexei Inda Alfaro Nayarit | Primera ronda | 13.31 | 15.81 | - |
| 18 | Dante Dalí Mares González Jalisco | Primera ronda | 14.36 | 16.97 | - |
| 19 | Andy Adonahy García Garcia Nayarit | Primera ronda | 16.22 | 17.51 | - |
| 20 | Donovan Emiliano Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 16.05 | 19.52 | - |
| 21 | David Garcia Huexca Jalisco | Primera ronda | 18.14 | 19.87 | - |
| 22 | Angel Leonel Jiménez Serna | Primera ronda | 21.07 | 23.08 | - |
| 23 | William Philemore Torres | Primera ronda | 24.49 | 29.61 | - |
| 24 | Daniel Alexander Meza Flores Nayarit | Primera ronda | 23.47 | 34.43 | - |
| 25 | Joshua Reynada | Primera ronda | 53.83 | 1:01.12 | - |
| 26 | Mateo Alejandro Gallardo Ruiz | Primera ronda | 57.00 | 1:07.15 | - |