| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 12.11 | 13.85 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 11.69 | 14.41 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 14.50 | 16.01 | - |
| 4 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 15.02 | 16.16 | - |
| 5 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Final | 11.62 | 18.01 | - |
| 6 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Final | 15.19 | 18.50 | - |
| 7 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Final | 13.72 | 19.74 | - |
| 8 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Final | 18.22 | 21.25 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 10.87 | 13.94 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 12.47 | 14.13 | - |
| 3 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 12.06 | 16.37 | - |
| 4 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 13.36 | 16.83 | - |
| 5 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Primera ronda | 14.85 | 17.30 | - |
| 6 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 16.03 | 18.25 | - |
| 7 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Primera ronda | 17.64 | 19.58 | - |
| 8 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 19.52 | 20.81 | - |
| 9 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Primera ronda | 18.68 | 21.12 | - |
| 10 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 20.95 | 24.30 | - |
| 11 | Aarón Santiago Rodríguez Tejada |
| Primera ronda |
| 18.71 |
| 24.80 |
| - |
| 12 | Pedro Alexei Inda Alfaro Nayarit | Primera ronda | 20.43 | 26.33 | - |
| 13 | Donovan Emiliano Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 25.13 | 27.84 | - |
| 14 | Victor Armando Cruz Espinosa Estado de México | Primera ronda | 22.89 | 30.06 | - |
| 15 | Carlos Eduardo Solano Vazquez Nayarit | Primera ronda | 21.42 | 33.34 | - |
| 16 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 24.65 | 36.93 | - |
| 17 | Uriel Real Castro Jalisco | Primera ronda | 34.20 | 37.77 | - |
| 18 | Dante Dalí Mares González Jalisco | Primera ronda | 39.52 | 42.62 | - |
| 19 | Andy Adonahy García Garcia Nayarit | Primera ronda | 28.88 | 43.71 | - |
| 20 | David Garcia Huexca Jalisco | Primera ronda | 47.92 | 59.51 | - |
| 21 | Joshua Reynada | Primera ronda | 4:13.11 | — | - |