| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 27.43 | 29.62 | - |
| 2 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 29.61 | 31.87 | - |
| 3 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Final | 25.64 | 33.43 | - |
| 4 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 28.93 | 34.01 | - |
| 5 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Final | 33.75 | 37.09 | - |
| 6 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Final | 32.72 | 38.80 | - |
| 7 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 43.03 | 46.33 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 26.63 | 30.49 | - |
| 2 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 31.28 | 32.96 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 31.32 | 33.51 | - |
| 4 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 29.46 | 33.84 | - |
| 5 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Segunda ronda | 35.28 | 38.85 | - |
| 6 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Segunda ronda | 36.45 | 39.69 | - |
| 7 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 38.75 | 41.33 | - |
| 8 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 39.37 | 44.66 | - |
| 9 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Segunda ronda | 39.77 | 45.51 | - |
| 10 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Segunda ronda | 42.57 | 48.21 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 25.37 | 30.19 | - |
| 2 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 30.31 | 31.82 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 28.22 | 34.03 | - |
| 4 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 31.45 | 34.78 | - |
| 5 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Primera ronda | 32.22 | 37.72 | - |
| 6 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 37.67 | 40.81 | - |
| 7 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 40.28 | 43.59 | - |
| 8 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 39.53 | 43.83 | - |
| 9 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Primera ronda | 43.16 | 44.21 | - |
| 10 |
Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco |
| Primera ronda |
| 43.34 |
| 46.21 |
| - |
| 11 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Primera ronda | 39.87 | 46.24 | - |
| 12 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 42.84 | 49.75 | - |
| 13 | Aarón Santiago Rodríguez Tejada Estado de México | Primera ronda | 45.66 | 50.30 | - |
| 14 | Uriel Real Castro Jalisco | Primera ronda | 49.78 | 55.61 | - |
| 15 | Victor Armando Cruz Espinosa Estado de México | Primera ronda | 54.77 | 1:01.36 | - |
| 16 | Dante Dalí Mares González Jalisco | Primera ronda | 59.93 | 1:05.63 | - |
| 17 | Donovan Emiliano Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 53.61 | 1:09.14 | - |
| 18 | Pedro Alexei Inda Alfaro Nayarit | Primera ronda | 1:05.52 | 1:09.68 | - |
| 19 | Andy Adonahy García Garcia Nayarit | Primera ronda | 1:31.27 | — | - |
| 20 | David Garcia Huexca Jalisco | Primera ronda | 1:31.63 | — | - |
| 21 | Daniel Alexander Meza Flores Nayarit | Primera ronda | 2:21.52 | — | - |