| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Final | 2.38 | 3.25 | - |
| 2 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Final | 2.66 | 3.74 | - |
| 3 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Final | 5.05 | 5.90 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 3.53 | 5.93 | - |
| 5 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Final | 5.54 | 6.22 | - |
| 6 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Final | 4.25 | 6.36 | - |
| 7 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Final | 4.44 | 6.83 | - |
| 8 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Final | 6.02 | 7.79 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Segunda ronda | 2.75 | 3.40 | - |
| 2 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 4.17 | 4.59 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 3.40 | 4.69 | - |
| 4 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Segunda ronda | 5.83 | 6.19 | - |
| 5 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Segunda ronda | 5.32 | 7.20 | - |
| 6 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 6.21 | 7.48 | - |
| 7 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Segunda ronda | 5.82 | 7.54 | - |
| 8 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Segunda ronda | 5.01 | 8.71 | - |
| 9 | Daniel Navarrete López | Segunda ronda | 8.06 | 8.73 | - |
| 10 | Gabriel de León Garza Nuevo León | Segunda ronda | 7.41 | 9.05 | - |
| 11 | Karol Joseph Lugo Castillo | Segunda ronda |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 2.73 | 3.66 | - |
| 2 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 4.42 | 5.60 | - |
| 3 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Primera ronda | 4.30 | 5.96 | - |
| 4 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 5.41 | 6.86 | - |
| 5 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 5.80 | 7.66 | - |
| 6 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 6.46 | 7.74 | - |
| 7 | Daniel Navarrete López | Primera ronda | 5.05 | 8.60 | - |
| 8 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 7.05 | 8.80 | - |
| 9 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Primera ronda | 7.33 | 9.05 | - |
| 10 | Gabriel de León Garza |
| 9.24 |
| 10.60 |
| - |
| 12 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 7.58 | 11.14 | - |
| 13 | Fernando Salvador Benítez Anaya | Segunda ronda | 7.32 | 11.40 | - |
| 14 | Paulina Irene Sánchez Lugo | Segunda ronda | 9.97 | 11.96 | - |
| 15 | Eva Palomino Nuevo León | Segunda ronda | 8.61 | 12.42 | - |
| 16 | Adolfo de la Cruz Martínez Nuevo León | Segunda ronda | 8.68 | 12.75 | - |
| 17 | Ismael Cruz Vázquez Nuevo León | Segunda ronda | 10.64 | 13.17 | - |
| 18 | Fernando Herrera Moreno | Segunda ronda | 10.85 | 13.44 | - |
| 19 | Elio Estrada Valdéz Nuevo León | Segunda ronda | 7.96 | 13.59 | - |
| 20 | Ricardo Matías Navarro Rodríguez | Segunda ronda | 13.79 | 14.27 | - |
| 21 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Segunda ronda | 9.36 | 15.00 | - |
| 22 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 8.27 | 15.91 | - |
| Primera ronda |
| 6.77 |
| 9.73 |
| - |
| 11 | Karol Joseph Lugo Castillo | Primera ronda | 8.36 | 10.19 | - |
| 12 | Elio Estrada Valdéz Nuevo León | Primera ronda | 9.02 | 10.20 | - |
| 13 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 8.13 | 10.27 | - |
| 14 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 8.33 | 10.67 | - |
| 15 | Paulina Irene Sánchez Lugo | Primera ronda | 8.24 | 11.02 | - |
| 16 | Eva Palomino Nuevo León | Primera ronda | 8.59 | 11.02 | - |
| 17 | Ismael Cruz Vázquez Nuevo León | Primera ronda | 9.57 | 11.96 | - |
| 18 | Adolfo de la Cruz Martínez Nuevo León | Primera ronda | 7.75 | 12.17 | - |
| 19 | Fernando Salvador Benítez Anaya | Primera ronda | 6.59 | 12.59 | - |
| 20 | Ricardo Matías Navarro Rodríguez | Primera ronda | 11.00 | 12.71 | - |
| 21 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 11.55 | 13.51 | - |
| 22 | Fernando Herrera Moreno | Primera ronda | 7.67 | 13.96 | - |
| 23 | Josué Antonio Dávila Ibarra Nuevo León | Primera ronda | 10.10 | 14.73 | - |
| 24 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 12.76 | 14.73 | - |
| 25 | Leonardo Alcantara Marquez | Primera ronda | 9.85 | 14.96 | - |
| 26 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Primera ronda | 9.63 | 15.60 | - |
| 27 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 11.35 | 15.78 | - |
| 28 | Joana Itzel Barreto López Nuevo León | Primera ronda | 8.81 | 15.84 | - |
| 29 | Galia Izel López Parra | Primera ronda | 10.05 | 20.80 | - |
| 30 | Alejandro Fuentes Elizondo | Primera ronda | 20.30 | 23.68 | - |
| 31 | Elias Sifuentes García | Primera ronda | 19.30 | 29.17 | - |