| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Final | 2.91 | 3.65 | - |
| 2 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Final | 2.96 | 4.48 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 3.07 | 5.37 | - |
| 4 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Final | 2.95 | 5.72 | - |
| 5 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Final | 3.75 | 5.80 | - |
| 6 | Joana Itzel Barreto López Nuevo León | Final | 4.62 | 6.32 | - |
| 7 | Manuel Antonio Lugo Camacho Nuevo León | Final | 5.82 | 6.91 | - |
| 8 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Final | 4.19 | 7.86 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Segunda ronda | 2.03 | 2.35 | - |
| 2 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 2.44 | 3.87 | - |
| 3 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Segunda ronda | 2.97 | 4.01 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 3.89 | 4.31 | - |
| 5 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Segunda ronda | 3.34 | 4.81 | - |
| 6 | Manuel Antonio Lugo Camacho Nuevo León | Segunda ronda | 3.54 | 4.97 | - |
| 7 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Segunda ronda | 3.28 | 4.99 | - |
| 8 | Joana Itzel Barreto López Nuevo León | Segunda ronda | 4.33 | 5.60 | - |
| 9 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Segunda ronda | 3.36 | 5.94 | - |
| 10 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 5.96 | 8.41 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 2.22 | 3.04 | - |
| 2 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Primera ronda | 3.88 | 5.52 | - |
| 3 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 4.57 | 5.70 | - |
| 4 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Primera ronda | 4.60 | 5.72 | - |
| 5 | Manuel Antonio Lugo Camacho Nuevo León | Primera ronda | 4.36 | 5.91 | - |
| 6 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 5.48 | 6.52 | - |
| 7 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 4.58 | 6.65 | - |
| 8 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 4.09 | 6.68 | - |
| 9 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 4.97 | 7.83 | - |
| Segunda ronda |
| 7.14 |
| 9.36 |
| - |
| 12 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Segunda ronda | 6.01 | 9.41 | - |
| 13 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Segunda ronda | 4.08 | 9.52 | - |
| 14 | Enrique Rangel Alfaro | Segunda ronda | 6.44 | 9.61 | - |
| 15 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 8.51 | 10.72 | - |
| 16 | Eva Palomino Nuevo León | Segunda ronda | 7.08 | 11.76 | - |
| 17 | Fernando Salvador Benítez Anaya | Segunda ronda | 8.75 | 12.10 | - |
| 18 | Karol Joseph Lugo Castillo | Segunda ronda | 10.14 | 13.17 | - |
| 19 | Galia Izel López Parra | Segunda ronda | 10.69 | 14.33 | - |
| 20 | Ismael Cruz Vázquez Nuevo León | Segunda ronda | 7.00 | 14.68 | - |
| 21 | Daniel Navarrete López | Segunda ronda | 11.99 | 14.99 | - |
| 22 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 5.54 | — | - |
| 10 |
Joana Itzel Barreto López Nuevo León |
| Primera ronda |
| 5.61 |
| 8.14 |
| - |
| 11 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Primera ronda | 7.51 | 8.47 | - |
| 12 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 4.82 | 8.57 | - |
| 13 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 6.40 | 8.89 | - |
| 14 | Daniel Navarrete López | Primera ronda | 7.31 | 9.95 | - |
| 15 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 8.51 | 10.23 | - |
| 16 | Fernando Salvador Benítez Anaya | Primera ronda | 9.69 | 10.66 | - |
| 17 | Eva Palomino Nuevo León | Primera ronda | 7.17 | 11.70 | - |
| 18 | Enrique Rangel Alfaro | Primera ronda | 9.16 | 11.83 | - |
| 19 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 6.40 | 12.04 | - |
| 20 | Karol Joseph Lugo Castillo | Primera ronda | 11.00 | 14.19 | - |
| 21 | Ismael Cruz Vázquez Nuevo León | Primera ronda | 9.24 | 14.93 | - |
| 22 | Galia Izel López Parra | Primera ronda | 10.81 | 14.96 | - |
| 23 | Leonardo Alcantara Marquez | Primera ronda | 10.43 | 15.14 | - |
| 24 | Ricardo Matías Navarro Rodríguez | Primera ronda | 10.61 | 15.65 | - |
| 25 | Elio Estrada Valdéz Nuevo León | Primera ronda | 9.68 | 19.14 | - |
| 26 | Josué Antonio Dávila Ibarra Nuevo León | Primera ronda | 4.61 | 19.40 | - |
| 27 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 11.12 | 20.15 | - |
| 28 | Fernando Herrera Moreno | Primera ronda | 14.48 | 31.00 | - |
| 29 | Paulina Irene Sánchez Lugo | Primera ronda | 26.23 | 45.37 | - |
| 30 | Alejandro Fuentes Elizondo | Primera ronda | 22.56 | 47.34 | - |