| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Final | 8.30 | 12.61 | - |
| 2 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Final | 11.68 | 12.65 | - |
| 3 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Final | 11.92 | 12.96 | - |
| 4 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Final | 13.09 | 14.35 | - |
| 5 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Final | 14.86 | 16.61 | - |
| 6 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 16.51 | 17.05 | - |
| 7 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Final | 15.97 | 18.33 | - |
| 8 | Manuel Antonio Lugo Camacho Nuevo León | Final | 17.24 | 24.91 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 10.69 | 11.72 | - |
| 2 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Segunda ronda | 9.84 | 12.81 | - |
| 3 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Segunda ronda | 11.84 | 14.73 | - |
| 4 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Segunda ronda | 14.91 | 16.14 | - |
| 5 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Segunda ronda | 15.37 | 17.33 | - |
| 6 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 15.17 | 19.28 | - |
| 7 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 13.27 | 20.94 | - |
| 8 | Manuel Antonio Lugo Camacho Nuevo León | Segunda ronda | 20.83 | 23.36 | - |
| 9 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Segunda ronda | 17.67 | 26.32 | - |
| 10 | Enrique Rangel Alfaro | Segunda ronda | 24.01 | 28.70 | - |
| 11 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 11.76 | 14.34 | - |
| 2 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Primera ronda | 12.24 | 15.98 | - |
| 3 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 15.62 | 16.70 | - |
| 4 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 13.53 | 16.74 | - |
| 5 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 15.02 | 19.14 | - |
| 6 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 9.78 | 19.80 | - |
| 7 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 16.91 | 20.24 | - |
| 8 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 16.11 | 21.86 | - |
| 9 | Manuel Antonio Lugo Camacho Nuevo León | Primera ronda | 26.02 | 30.46 | - |
| Segunda ronda |
| 19.51 |
| 30.20 |
| - |
| 12 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 22.20 | 31.35 | - |
| 13 | Joana Itzel Barreto López Nuevo León | Segunda ronda | 31.50 | 34.33 | - |
| 14 | Ismael Cruz Vázquez Nuevo León | Segunda ronda | 29.70 | 34.68 | - |
| 10 |
Joana Itzel Barreto López Nuevo León |
| Primera ronda |
| 21.24 |
| 32.26 |
| - |
| 11 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 24.58 | 32.41 | - |
| 12 | Ismael Cruz Vázquez Nuevo León | Primera ronda | 32.14 | 34.09 | - |
| 13 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 22.49 | 34.41 | - |
| 14 | Enrique Rangel Alfaro | Primera ronda | 29.07 | 37.02 | - |
| 15 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Primera ronda | 27.33 | 52.67 | - |
| 16 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Primera ronda | 42.04 | — | - |
| 17 | Karol Joseph Lugo Castillo | Primera ronda | 48.89 | — | - |
| 18 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 49.42 | — | - |
| 19 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 1:56.67 | — | - |