| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Gualajara Jalisco | Final | 5.01 | 5.87 | - |
| 2 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 4.68 | 5.96 | - |
| 3 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Final | 5.40 | 6.48 | - |
| 4 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Final | 5.84 | 6.74 | - |
| 5 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Final | 5.90 | 7.27 | - |
| 6 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Final | 6.15 | 8.01 | - |
| 7 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 6.48 | 9.58 | - |
| 8 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Final | — | — | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Segunda ronda | 4.44 | 4.93 | - |
| 2 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 5.24 | 5.56 | - |
| 3 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 4.36 | 6.10 | - |
| 4 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 4.38 | 6.96 | - |
| 5 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 6.04 | 7.25 | - |
| 6 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Segunda ronda | 5.59 | 7.43 | - |
| 7 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 6.85 | 7.49 | - |
| 8 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Segunda ronda | 7.39 | 7.70 | - |
| 9 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Segunda ronda | 6.56 | 7.89 | - |
| 10 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Segunda ronda | 8.14 | 9.64 | - |
| 11 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 4.60 | 5.89 | - |
| 2 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 4.79 | 6.15 | - |
| 3 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 5.50 | 6.59 | - |
| 4 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 5.96 | 6.76 | - |
| 5 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Primera ronda | 6.52 | 6.77 | - |
| 6 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 6.01 | 7.11 | - |
| 7 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 5.11 | 7.71 | - |
| 8 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Primera ronda | 7.62 | 8.38 | - |
| 9 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 7.52 | 9.21 | - |
| 10 | Jonatan Miramontes Alcala |
| Segunda ronda |
| 9.33 |
| 9.70 |
| - |
| 12 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 9.62 | — | - |
| 13 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 9.99 | — | - |
| Primera ronda |
| 8.29 |
| 9.36 |
| - |
| 11 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 7.60 | 10.36 | - |
| 12 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 9.73 | 10.99 | - |
| 13 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 9.33 | 11.91 | - |
| 14 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 12.80 | 13.45 | - |
| 15 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Primera ronda | 17.16 | 20.22 | - |
| 16 | Ángel Moisés Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 16.27 | 20.39 | - |
| 17 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Primera ronda | 19.57 | 21.29 | - |
| 18 | Emmanuel Bolteada Manzo Hidalgo | Primera ronda | 26.98 | 30.20 | - |
| 19 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 21.91 | 34.83 | - |
| 20 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 18.30 | — | - |
| 21 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 18.53 | — | - |
| 22 | Ian Gameros Delgado Nayarit | Primera ronda | 21.13 | — | - |
| 23 | Alexis Arroyo Cruz Ciudad de México | Primera ronda | 31.27 | — | - |
| 24 | Fabián Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 36.60 | — | - |
| 25 | Kevin Alexis Cordero Lira Nayarit | Primera ronda | 55.35 | — | - |
| 26 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 1:09.02 | — | - |