| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 3.68 | 4.84 | - |
| 2 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Final | 4.94 | 6.15 | - |
| 3 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Final | 4.20 | 6.31 | - |
| 4 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Final | 4.13 | 6.90 | - |
| 5 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 6.15 | 8.04 | - |
| 6 | Diego Gualajara Jalisco | Final | 4.70 | 8.44 | - |
| 7 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Final | 6.85 | 8.69 | - |
| 8 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Final | 7.15 | 9.44 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 2.11 | 5.18 | - |
| 2 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Segunda ronda | 5.54 | 6.28 | - |
| 3 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 5.41 | 6.38 | - |
| 4 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 5.47 | 7.28 | - |
| 5 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 5.60 | 7.71 | - |
| 6 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Segunda ronda | 4.11 | 8.20 | - |
| 7 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 5.30 | 8.31 | - |
| 8 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Segunda ronda | 5.20 | 8.35 | - |
| 9 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 5.88 | 8.48 | - |
| 10 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 7.62 | 8.67 | - |
| 11 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Primera ronda | 4.06 | 4.43 | - |
| 2 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 4.42 | 6.03 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 4.63 | 6.38 | - |
| 4 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 4.52 | 6.64 | - |
| 5 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 5.90 | 6.64 | - |
| 6 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 4.24 | 6.74 | - |
| 7 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 5.61 | 7.30 | - |
| 8 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 6.90 | 7.94 | - |
| 9 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 6.34 | 8.24 | - |
| 10 |
| Segunda ronda |
| 6.97 |
| 9.00 |
| - |
| 12 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 5.56 | 9.19 | - |
| 13 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Segunda ronda | 7.20 | 9.82 | - |
| 14 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 4.99 | 9.93 | - |
| Primera ronda |
| 7.11 |
| 8.49 |
| - |
| 11 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Primera ronda | 7.71 | 8.69 | - |
| 12 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 4.82 | 8.86 | - |
| 13 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 6.52 | 9.01 | - |
| 14 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 6.49 | 9.56 | - |
| 15 | Ian Gameros Delgado Nayarit | Primera ronda | 8.03 | 10.75 | - |
| 16 | Axel Giovanni Memije González Nayarit | Primera ronda | 7.55 | 11.00 | - |
| 17 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 9.64 | 11.33 | - |
| 18 | Alexis Arroyo Cruz Ciudad de México | Primera ronda | 9.86 | 11.49 | - |
| 19 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Primera ronda | 8.45 | 12.39 | - |
| 20 | Emmanuel Bolteada Manzo Hidalgo | Primera ronda | 10.14 | 13.31 | - |
| 21 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Primera ronda | 11.38 | 13.51 | - |
| 22 | Alan Daniel Ibarra Cruz Nayarit | Primera ronda | 7.81 | 14.46 | - |
| 23 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 12.35 | 16.03 | - |
| 24 | Edgar Faddei Herrera Guzmán Nayarit | Primera ronda | 8.48 | 17.90 | - |
| 25 | Ángel Moisés Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 7.69 | 18.45 | - |
| 26 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 15.51 | 20.33 | - |
| 27 | Fabián Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 9.53 | 21.11 | - |
| 28 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Primera ronda | 13.13 | 23.58 | - |
| 29 | Kevin Alexis Cordero Lira Nayarit | Primera ronda | 14.04 | 25.70 | - |