| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Final | 2.68 | 3.38 | - |
| 2 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Final | 3.24 | 3.67 | - |
| 3 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Final | 4.35 | 4.77 | - |
| 4 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 4.01 | 5.08 | - |
| 5 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Final | 3.91 | 5.94 | - |
| 6 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Final | 5.07 | 6.23 | - |
| 7 | Emmanuel Bolteada Manzo Hidalgo | Final | 4.62 | 7.49 | - |
| 8 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Final | 6.39 | 8.12 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 2.56 | 2.90 | - |
| 2 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 2.68 | 3.00 | - |
| 3 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Segunda ronda | 3.85 | 4.12 | - |
| 4 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Segunda ronda | 4.38 | 4.77 | - |
| 5 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Segunda ronda | 4.60 | 5.97 | - |
| 6 | Emmanuel Bolteada Manzo Hidalgo | Segunda ronda | 4.84 | 6.37 | - |
| 7 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 4.33 | 7.01 | - |
| 8 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Segunda ronda | 5.35 | 7.06 | - |
| 9 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Segunda ronda | 6.01 | 7.78 | - |
| 10 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 5.61 | 8.12 | - |
| 11 | Diego Gualajara Jalisco |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 2.08 | 3.06 | - |
| 2 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Primera ronda | 2.39 | 3.31 | - |
| 3 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Primera ronda | 3.17 | 3.99 | - |
| 4 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 3.76 | 4.57 | - |
| 5 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 4.40 | 6.01 | - |
| 6 | Emmanuel Bolteada Manzo Hidalgo | Primera ronda | 3.82 | 6.58 | - |
| 7 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 4.29 | 7.45 | - |
| 8 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 5.35 | 7.48 | - |
| 9 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 5.01 | 8.28 | - |
| 10 | Edgar Faddei Herrera Guzmán |
| Segunda ronda |
| 7.49 |
| 8.31 |
| - |
| 12 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Segunda ronda | 7.43 | 8.46 | - |
| Primera ronda |
| 6.03 |
| 8.68 |
| - |
| 11 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 7.99 | 9.10 | - |
| 12 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 6.35 | 9.14 | - |
| 13 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Primera ronda | 5.86 | 9.31 | - |
| 14 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Primera ronda | 7.61 | 9.37 | - |
| 15 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 8.04 | 9.85 | - |
| 16 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 6.66 | 9.89 | - |
| 17 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 4.30 | 10.56 | - |
| 18 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 9.19 | 12.81 | - |
| 19 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 9.50 | 14.09 | - |
| 20 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Primera ronda | 8.85 | 14.27 | - |
| 21 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 13.07 | 14.78 | - |
| 22 | Alexis Arroyo Cruz Ciudad de México | Primera ronda | 11.58 | 16.09 | - |
| 23 | Ian Gameros Delgado Nayarit | Primera ronda | 13.52 | 18.30 | - |
| 24 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 13.97 | 23.17 | - |
| 25 | Kevin Alexis Cordero Lira Nayarit | Primera ronda | 14.55 | 27.72 | - |
| 26 | Fabián Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 17.15 | 59.71 | - |
| 27 | Ángel Moisés Sánchez García Nayarit | Primera ronda | — | — | - |