107 | 1 | 7.85 | Guerrero | |
258 | 2 | 9.35 | Guerrero | |
311 | 3 | 9.79 | Guerrero | |
378 | 4 | 10.28 | Guerrero | |
560 | 5 | 11.38 | Guerrero | |
707 | 6 | 12.08 | Guerrero | |
1216 | 7 | 14.75 | Guerrero | |
1433 | 8 | 15.94 | Guerrero | |
1888 | 9 | 18.87 | Guerrero | |
2167 | 10 | 21.00 | Guerrero |
Filas por página
Página 1 de 1
107 | 1 | 7.85 | Guerrero | |
258 | 2 | 9.35 | Guerrero | |
311 | 3 | 9.79 | Guerrero | |
378 | 4 | 10.28 | Guerrero | |
560 | 5 | 11.38 | Guerrero | |
707 | 6 | 12.08 | Guerrero | |
1216 | 7 | 14.75 | Guerrero | |
1433 | 8 | 15.94 | Guerrero | |
1888 | 9 | 18.87 | Guerrero | |
2167 | 10 | 21.00 | Guerrero |
Filas por página