104 | 1 | 7.85 | Guerrero | |
252 | 2 | 9.35 | Guerrero | |
305 | 3 | 9.79 | Guerrero | |
369 | 4 | 10.28 | Guerrero | |
546 | 5 | 11.38 | Guerrero | |
691 | 6 | 12.08 | Guerrero | |
1195 | 7 | 14.75 | Guerrero | |
1416 | 8 | 15.94 | Guerrero | |
1865 | 9 | 18.87 | Guerrero | |
2141 | 10 | 21.00 | Guerrero |
Filas por página
Página 1 de 1
104 | 1 | 7.85 | Guerrero | |
252 | 2 | 9.35 | Guerrero | |
305 | 3 | 9.79 | Guerrero | |
369 | 4 | 10.28 | Guerrero | |
546 | 5 | 11.38 | Guerrero | |
691 | 6 | 12.08 | Guerrero | |
1195 | 7 | 14.75 | Guerrero | |
1416 | 8 | 15.94 | Guerrero | |
1865 | 9 | 18.87 | Guerrero | |
2141 | 10 | 21.00 | Guerrero |
Filas por página