162 | 16.29 | Yucatán | |
185 | 16.75 | Yucatán | |
202 | 17.13 | Yucatán | |
260 | 18.54 | Yucatán | |
372 | 21.70 | Yucatán | |
378 | 21.80 | Yucatán | |
436 | 23.09 | Yucatán | |
442 | 23.38 | Yucatán | |
476 | 24.06 | Yucatán | |
622 | 27.02 | Yucatán |
Filas por página
Página 1 de 2
162 | 16.29 | Yucatán | |
185 | 16.75 | Yucatán | |
202 | 17.13 | Yucatán | |
260 | 18.54 | Yucatán | |
372 | 21.70 | Yucatán | |
378 | 21.80 | Yucatán | |
436 | 23.09 | Yucatán | |
442 | 23.38 | Yucatán | |
476 | 24.06 | Yucatán | |
622 | 27.02 | Yucatán |
Filas por página