48 | 31.11 | Durango | |
316 | 44.13 | Durango | |
368 | 46.64 | Durango | |
415 | 48.53 | Durango | |
495 | 51.56 | Durango | |
605 | 55.81 | Durango | |
626 | 56.83 | Durango | |
631 | 56.98 | Durango | |
840 | 1:07.84 | Durango | |
1277 | 1:39.42 | Durango |
Filas por página
Página 1 de 1
48 | 31.11 | Durango | |
316 | 44.13 | Durango | |
368 | 46.64 | Durango | |
415 | 48.53 | Durango | |
495 | 51.56 | Durango | |
605 | 55.81 | Durango | |
626 | 56.83 | Durango | |
631 | 56.98 | Durango | |
840 | 1:07.84 | Durango | |
1277 | 1:39.42 | Durango |
Filas por página