9 | 2:33.48 | Nuevo León | |
18 | 2:42.80 | Nuevo León | |
35 | 2:58.96 | Nuevo León | |
39 | 3:02.56 | Nuevo León | |
51 | 3:18.20 | Nuevo León | |
57 | 3:22.77 | Nuevo León | |
63 | 3:25.11 | Nuevo León | |
70 | 3:26.81 | Nuevo León | |
83 | 3:32.63 | Nuevo León | |
90 | 3:37.90 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 3
9 | 2:33.48 | Nuevo León | |
18 | 2:42.80 | Nuevo León | |
35 | 2:58.96 | Nuevo León | |
39 | 3:02.56 | Nuevo León | |
51 | 3:18.20 | Nuevo León | |
57 | 3:22.77 | Nuevo León | |
63 | 3:25.11 | Nuevo León | |
70 | 3:26.81 | Nuevo León | |
83 | 3:32.63 | Nuevo León | |
90 | 3:37.90 | Nuevo León |
Filas por página