7 | 38.74 | Michoacán | |
17 | 42.14 | Michoacán | |
60 | 54.18 | Michoacán | |
74 | 57.32 | Michoacán | |
78 | 57.73 | Michoacán | |
180 | 1:15.77 | Michoacán | |
185 | 1:16.33 | Michoacán | |
187 | 1:16.45 | Michoacán | |
236 | 1:23.94 | Michoacán | |
261 | 1:27.59 | Michoacán |
Filas por página
Página 1 de 3
7 | 38.74 | Michoacán | |
17 | 42.14 | Michoacán | |
60 | 54.18 | Michoacán | |
74 | 57.32 | Michoacán | |
78 | 57.73 | Michoacán | |
180 | 1:15.77 | Michoacán | |
185 | 1:16.33 | Michoacán | |
187 | 1:16.45 | Michoacán | |
236 | 1:23.94 | Michoacán | |
261 | 1:27.59 | Michoacán |
Filas por página