16 | 9.09 | Michoacán | |
23 | 10.54 | Michoacán | |
50 | 13.35 | Michoacán | |
170 | 25.30 | Michoacán | |
178 | 25.91 | Michoacán | |
341 | 49.42 | Michoacán | |
352 | 52.95 | Michoacán | |
388 | 1:06.60 | Michoacán | |
389 | 1:07.45 | Michoacán |
Filas por página
Página 1 de 1
16 | 9.09 | Michoacán | |
23 | 10.54 | Michoacán | |
50 | 13.35 | Michoacán | |
170 | 25.30 | Michoacán | |
178 | 25.91 | Michoacán | |
341 | 49.42 | Michoacán | |
352 | 52.95 | Michoacán | |
388 | 1:06.60 | Michoacán | |
389 | 1:07.45 | Michoacán |
Filas por página