Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
| Evento | Tipo | Resultado | Competidor | Competencia |
|---|---|---|---|---|
Face-Turning Octahedron | Single | 36.82 | Ian Ayala Vidal | Mexican Championship 2025 18 dic 2025 |
Face-Turning Octahedron | Average | 41.61 | Ian Ayala Vidal | Mexican Championship 2025 18 dic 2025 |
3x3x3 Team-Blind | Single | 55.02 | David José Fernández Bretón Natán David Fernández Rivera | Rubik's WCA World Championship 2025 5 jul 2025 |
3x3x3 Team-Blind | Average | 1:10.05 | David José Fernández Bretón Natán David Fernández Rivera | Rubik's WCA World Championship 2025 5 jul 2025 |
Mirror Blocks | Single | 48.16 | Daniel Agbé Velázquez Hernández | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 |
Mirror Blocks | Average | 54.03 | Adrian Gomez Ramirez | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 |
Resultados no oficiales de Cubing Contests, disponibles bajo la licencia CC BY-SA 4.0. No cuentan para rankings ni récords oficiales. UNR/USR: récord o ranking nacional/estatal no oficial.