Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
| Evento | Tipo | Resultado | Competidor | Competencia |
|---|---|---|---|---|
Face-Turning Octahedron | Single | 23.45 | Niños Héroes Jalisco 2024 28 sep 2024 | |
Face-Turning Octahedron | Average | 27.66 | Niños Héroes Jalisco 2024 28 sep 2024 | |
3x3x3 Team-Blind | Single | 1:13.61 | Fidel Urias Godínez | Silence in Nayarit 2024 22 sep 2024 |
3x3x3 Team-Blind | Average | 1:26.82 | Sergio Ismael Torres Sánchez | Mexican Championship 2025 20 dic 2025 |
Kilominx | Single | 20.15 | Mauricio Lomelí | Ameca Nayarit 2025 19 ene 2025 |
Kilominx | Average | 24.11 | Mauricio Lomelí | Ameca Nayarit 2025 19 ene 2025 |
Resultados no oficiales de Cubing Contests, disponibles bajo la licencia CC BY-SA 4.0. No cuentan para rankings ni récords oficiales. UNR/USR: récord o ranking nacional/estatal no oficial.