Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
| Evento | Tipo | Resultado | Competidor | Competencia |
|---|---|---|---|---|
Face-Turning Octahedron | Single | 24.87 | Kevin Fernando Gómez Ayón | Ameca Nayarit 2025 18 ene 2025 |
Face-Turning Octahedron | Average | 30.42 | Mauricio Verdín Carreño | Ameca Nayarit 2025 18 ene 2025 |
3x3x3 Team-Blind | Single | 1:13.20 | Fabián Sánchez Del Toro Víctor Adán Solis Martinez | Silence in Nayarit 2024 22 sep 2024 |
3x3x3 Team-Blind | Average | 1:30.95 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Pedro Alexei Inda Alfaro | Mexican Championship 2025 20 dic 2025 |
Mirror Blocks | Single | 44.95 | Leonardo Sánchez Del Toro | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 |
Mirror Blocks | Average | 1:00.43 | Leonardo Sánchez Del Toro | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 |
Kilominx | Single | 17.25 | Leonardo Sánchez Del Toro | Ameca Nayarit 2025 19 ene 2025 |
Kilominx | Average | 24.55 | Leonardo Sánchez Del Toro | Ameca Nayarit 2025 19 ene 2025 |
Resultados no oficiales de Cubing Contests, disponibles bajo la licencia CC BY-SA 4.0. No cuentan para rankings ni récords oficiales. UNR/USR: récord o ranking nacional/estatal no oficial.