8 | 50.75 | Nuevo León | |
25 | 56.37 | Nuevo León | |
41 | 58.85 | Nuevo León | |
48 | 1:00.72 | Nuevo León | |
80 | 1:07.17 | Nuevo León | |
98 | 1:09.47 | Nuevo León | |
102 | 1:09.88 | Nuevo León | |
113 | 1:11.43 | Nuevo León | |
114 | 1:11.44 | Nuevo León | |
116 | 1:11.57 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 5
8 | 50.75 | Nuevo León | |
25 | 56.37 | Nuevo León | |
41 | 58.85 | Nuevo León | |
48 | 1:00.72 | Nuevo León | |
80 | 1:07.17 | Nuevo León | |
98 | 1:09.47 | Nuevo León | |
102 | 1:09.88 | Nuevo León | |
113 | 1:11.43 | Nuevo León | |
114 | 1:11.44 | Nuevo León | |
116 | 1:11.57 | Nuevo León |
Filas por página