8 | 50.75 | Nuevo León | |
25 | 56.37 | Nuevo León | |
40 | 58.85 | Nuevo León | |
48 | 1:00.72 | Nuevo León | |
77 | 1:07.17 | Nuevo León | |
93 | 1:09.47 | Nuevo León | |
96 | 1:09.88 | Nuevo León | |
105 | 1:11.43 | Nuevo León | |
106 | 1:11.44 | Nuevo León | |
108 | 1:11.57 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 5
8 | 50.75 | Nuevo León | |
25 | 56.37 | Nuevo León | |
40 | 58.85 | Nuevo León | |
48 | 1:00.72 | Nuevo León | |
77 | 1:07.17 | Nuevo León | |
93 | 1:09.47 | Nuevo León | |
96 | 1:09.88 | Nuevo León | |
105 | 1:11.43 | Nuevo León | |
106 | 1:11.44 | Nuevo León | |
108 | 1:11.57 | Nuevo León |
Filas por página