6 | 2:26.63 | Jalisco | |
12 | 2:34.00 | Jalisco | |
16 | 2:38.91 | Jalisco | |
49 | 3:13.89 | Jalisco | |
74 | 3:27.64 | Jalisco | |
90 | 3:34.54 | Jalisco | |
92 | 3:37.54 | Jalisco | |
102 | 3:42.83 | Jalisco | |
105 | 3:44.46 | Jalisco | |
108 | 3:46.30 | Jalisco |
Filas por página
Página 1 de 3
6 | 2:26.63 | Jalisco | |
12 | 2:34.00 | Jalisco | |
16 | 2:38.91 | Jalisco | |
49 | 3:13.89 | Jalisco | |
74 | 3:27.64 | Jalisco | |
90 | 3:34.54 | Jalisco | |
92 | 3:37.54 | Jalisco | |
102 | 3:42.83 | Jalisco | |
105 | 3:44.46 | Jalisco | |
108 | 3:46.30 | Jalisco |
Filas por página