21 | 2:44.26 | Veracruz | |
34 | 2:57.43 | Veracruz | |
171 | 4:24.99 | Veracruz | |
183 | 4:36.15 | Veracruz | |
186 | 4:37.20 | Veracruz | |
190 | 4:39.45 | Veracruz | |
192 | 4:40.65 | Veracruz | |
373 | 8:37.91 | Veracruz | |
393 | 9:22.05 | Veracruz |
Filas por página
Página 1 de 1
21 | 2:44.26 | Veracruz | |
34 | 2:57.43 | Veracruz | |
171 | 4:24.99 | Veracruz | |
183 | 4:36.15 | Veracruz | |
186 | 4:37.20 | Veracruz | |
190 | 4:39.45 | Veracruz | |
192 | 4:40.65 | Veracruz | |
373 | 8:37.91 | Veracruz | |
393 | 9:22.05 | Veracruz |
Filas por página