38 | 12.40 | Veracruz | |
143 | 23.12 | Veracruz | |
217 | 30.89 | Veracruz | |
286 | 39.13 | Veracruz | |
316 | 45.54 | Veracruz | |
353 | 54.52 | Veracruz | |
377 | 1:04.90 | Veracruz | |
401 | 1:13.13 | Veracruz | |
434 | 1:49.84 | Veracruz | |
447 | 2:26.25 | Veracruz |
Filas por página
Página 1 de 1
38 | 12.40 | Veracruz | |
143 | 23.12 | Veracruz | |
217 | 30.89 | Veracruz | |
286 | 39.13 | Veracruz | |
316 | 45.54 | Veracruz | |
353 | 54.52 | Veracruz | |
377 | 1:04.90 | Veracruz | |
401 | 1:13.13 | Veracruz | |
434 | 1:49.84 | Veracruz | |
447 | 2:26.25 | Veracruz |
Filas por página