13 | 41.47 | Nuevo León | |
38 | 49.53 | Nuevo León | |
49 | 52.38 | Nuevo León | |
70 | 56.49 | Nuevo León | |
79 | 58.21 | Nuevo León | |
82 | 58.50 | Nuevo León | |
94 | 1:00.26 | Nuevo León | |
116 | 1:05.21 | Nuevo León | |
132 | 1:07.79 | Nuevo León | |
144 | 1:10.18 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 4
13 | 41.47 | Nuevo León | |
38 | 49.53 | Nuevo León | |
49 | 52.38 | Nuevo León | |
70 | 56.49 | Nuevo León | |
79 | 58.21 | Nuevo León | |
82 | 58.50 | Nuevo León | |
94 | 1:00.26 | Nuevo León | |
116 | 1:05.21 | Nuevo León | |
132 | 1:07.79 | Nuevo León | |
144 | 1:10.18 | Nuevo León |
Filas por página