14 | 41.47 | Nuevo León | |
38 | 49.53 | Nuevo León | |
50 | 52.38 | Nuevo León | |
71 | 56.49 | Nuevo León | |
82 | 58.21 | Nuevo León | |
84 | 58.50 | Nuevo León | |
96 | 1:00.26 | Nuevo León | |
118 | 1:05.21 | Nuevo León | |
135 | 1:07.79 | Nuevo León | |
147 | 1:10.18 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 4
14 | 41.47 | Nuevo León | |
38 | 49.53 | Nuevo León | |
50 | 52.38 | Nuevo León | |
71 | 56.49 | Nuevo León | |
82 | 58.21 | Nuevo León | |
84 | 58.50 | Nuevo León | |
96 | 1:00.26 | Nuevo León | |
118 | 1:05.21 | Nuevo León | |
135 | 1:07.79 | Nuevo León | |
147 | 1:10.18 | Nuevo León |
Filas por página