Sum of Ranks (Single)
Sum Of Ranks (SOR) o "suma de rankings", es un método utilizado para calcular la habilidad de un cubero en los 17 eventos de la WCA. La suma de rankings se calcula sumando el ranking nacional obtenido por un cubero en cada evento.
Se utiliza a menudo como una medida del rendimiento general o la consistencia en varios eventos. Una suma de rankings más baja indica un mejor rendimiento general, ya que significa que el cubero logró consistentemente rankings más altos en los eventos.
Tipo
23 | 1222 | 52 | 186 | 9 | 41 | 26 | 43 | 150 | 27 | 71 | 206 | 66 | 35 | 108 | 92 | 31 | 15 | 64 | |
173 | 4031 | 284 | 165 | 294 | 182 | 205 | 179 | 219 | 272 | 241 | 516 | 139 | 589 | 287 | 334 | 31 | 15 | 79 | |
275 | 5159 | 433 | 441 | 489 | 222 | 241 | 152 | 219 | 272 | 303 | 456 | 295 | 586 | 467 | 458 | 31 | 15 | 79 | |
322 | 5638 | 319 | 162 | 196 | 439 | 250 | 344 | 219 | 272 | 257 | 516 | 575 | 508 | 998 | 458 | 31 | 15 | 79 | |
338 | 5816 | 395 | 550 | 372 | 264 | 298 | 404 | 219 | 272 | 585 | 516 | 292 | 374 | 692 | 458 | 31 | 15 | 79 | |
349 | 5937 | 290 | 97 | 533 | 335 | 438 | 404 | 219 | 272 | 716 | 202 | 60 | 1735 | 53 | 458 | 31 | 15 | 79 | |
516 | 7391 | 172 | 590 | 525 | 876 | 438 | 404 | 219 | 272 | 603 | 516 | 896 | 299 | 998 | 458 | 31 | 15 | 79 | |
576 | 7855 | 339 | 671 | 299 | 876 | 438 | 404 | 219 | 272 | 1493 | 516 | 896 | 748 | 101 | 458 | 31 | 15 | 79 | |
763 | 9116 | 676 | 322 | 456 | 876 | 438 | 404 | 219 | 272 | 725 | 516 | 896 | 1735 | 998 | 458 | 31 | 15 | 79 | |
793 | 9292 | 1103 | 357 | 880 | 876 | 438 | 404 | 124 | 48 | 1108 | 303 | 896 | 1195 | 998 | 458 | 31 | 15 | 58 |
Filas por página
Página 1 de 5