1 | 4.46 | Ciudad de México | |
2 | 4.83 | Ciudad de México | |
3 | 5.32 | Puebla | |
4 | 5.39 | Puebla | |
5 | 5.59 | Michoacán | |
6 | 5.79 | San Luis Potosí | |
7 | 5.84 | Tlaxcala | |
8 | 5.95 | Ciudad de México | |
9 | 5.97 | Ciudad de México | |
10 | 6.02 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 379
1 | 4.46 | Ciudad de México | |
2 | 4.83 | Ciudad de México | |
3 | 5.32 | Puebla | |
4 | 5.39 | Puebla | |
5 | 5.59 | Michoacán | |
6 | 5.79 | San Luis Potosí | |
7 | 5.84 | Tlaxcala | |
8 | 5.95 | Ciudad de México | |
9 | 5.97 | Ciudad de México | |
10 | 6.02 | Puebla |
Filas por página