1 | 5.24 | Ciudad de México | |
2 | 5.74 | Ciudad de México | |
3 | 6.08 | Estado de México | |
4 | 6.63 | Puebla | |
5 | 6.79 | Puebla | |
6 | 7.29 | Estado de México | |
7 | 7.62 | Ciudad de México | |
8 | 7.86 | Jalisco | |
9 | 7.88 | Jalisco | |
10 | 8.14 | Ciudad de México |
Filas por página
Página 1 de 47
1 | 5.24 | Ciudad de México | |
2 | 5.74 | Ciudad de México | |
3 | 6.08 | Estado de México | |
4 | 6.63 | Puebla | |
5 | 6.79 | Puebla | |
6 | 7.29 | Estado de México | |
7 | 7.62 | Ciudad de México | |
8 | 7.86 | Jalisco | |
9 | 7.88 | Jalisco | |
10 | 8.14 | Ciudad de México |
Filas por página