1 | 2.84 | Nuevo León | |
2 | 3.08 | Jalisco | |
3 | 3.16 | Jalisco | |
4 | 3.44 | Guanajuato | |
5 | 3.59 | Estado de México | |
6 | 3.64 | Jalisco | |
7 | 3.65 | Ciudad de México | |
8 | 3.67 | Nuevo León | |
9 | 3.81 | Puebla | |
10 | 3.82 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 52
1 | 2.84 | Nuevo León | |
2 | 3.08 | Jalisco | |
3 | 3.16 | Jalisco | |
4 | 3.44 | Guanajuato | |
5 | 3.59 | Estado de México | |
6 | 3.64 | Jalisco | |
7 | 3.65 | Ciudad de México | |
8 | 3.67 | Nuevo León | |
9 | 3.81 | Puebla | |
10 | 3.82 | Puebla |
Filas por página