1 | 2.84 | Nuevo León | |
2 | 3.08 | Jalisco | |
3 | 3.16 | Jalisco | |
4 | 3.44 | Guanajuato | |
5 | 3.45 | Querétaro | |
6 | 3.59 | Estado de México | |
7 | 3.62 | Baja California | |
8 | 3.63 | N/A | |
9 | 3.64 | Jalisco | |
10 | 3.65 | Ciudad de México |
Filas por página
Página 1 de 57
1 | 2.84 | Nuevo León | |
2 | 3.08 | Jalisco | |
3 | 3.16 | Jalisco | |
4 | 3.44 | Guanajuato | |
5 | 3.45 | Querétaro | |
6 | 3.59 | Estado de México | |
7 | 3.62 | Baja California | |
8 | 3.63 | N/A | |
9 | 3.64 | Jalisco | |
10 | 3.65 | Ciudad de México |
Filas por página