1 | 7.49 | Puebla | |
2 | 8.44 | Ciudad de México | |
3 | 9.13 | Michoacán | |
4 | 9.43 | Jalisco | |
5 | 9.49 | Michoacán | |
6 | 9.57 | Baja California | |
7 | 9.63 | Baja California | |
8 | 9.85 | Guanajuato | |
9 | 9.99 | Baja California | |
10 | 10.07 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 150
1 | 7.49 | Puebla | |
2 | 8.44 | Ciudad de México | |
3 | 9.13 | Michoacán | |
4 | 9.43 | Jalisco | |
5 | 9.49 | Michoacán | |
6 | 9.57 | Baja California | |
7 | 9.63 | Baja California | |
8 | 9.85 | Guanajuato | |
9 | 9.99 | Baja California | |
10 | 10.07 | Puebla |
Filas por página