1 | 1:59.83 | Puebla | |
2 | 2:11.90 | San Luis Potosí | |
3 | 2:22.78 | San Luis Potosí | |
4 | 2:23.04 | Estado de México | |
5 | 2:26.63 | Jalisco | |
6 | 2:28.08 | Ciudad de México | |
7 | 2:30.24 | Puebla | |
8 | 2:30.56 | Michoacán | |
9 | 2:33.48 | Nuevo León | |
10 | 2:34.00 | Jalisco |
Filas por página
Página 1 de 41
1 | 1:59.83 | Puebla | |
2 | 2:11.90 | San Luis Potosí | |
3 | 2:22.78 | San Luis Potosí | |
4 | 2:23.04 | Estado de México | |
5 | 2:26.63 | Jalisco | |
6 | 2:28.08 | Ciudad de México | |
7 | 2:30.24 | Puebla | |
8 | 2:30.56 | Michoacán | |
9 | 2:33.48 | Nuevo León | |
10 | 2:34.00 | Jalisco |
Filas por página