1 | 1.23 | Ciudad de México | |
2 | 1.36 | Ciudad de México | |
3 | 1.43 | Michoacán | |
4 | 1.48 | Ciudad de México | |
5 | 1.63 | Baja California | |
6 | 1.70 | Estado de México | |
6 | 1.70 | Estado de México | |
8 | 1.77 | Nuevo León | |
9 | 1.83 | N/A | |
10 | 1.88 | Guanajuato |
Filas por página
Página 1 de 100
1 | 1.23 | Ciudad de México | |
2 | 1.36 | Ciudad de México | |
3 | 1.43 | Michoacán | |
4 | 1.48 | Ciudad de México | |
5 | 1.63 | Baja California | |
6 | 1.70 | Estado de México | |
6 | 1.70 | Estado de México | |
8 | 1.77 | Nuevo León | |
9 | 1.83 | N/A | |
10 | 1.88 | Guanajuato |
Filas por página