1 | 29.84 | Guanajuato | |
2 | 32.12 | Ciudad de México | |
3 | 32.55 | Ciudad de México | |
4 | 32.81 | N/A | |
5 | 33.52 | Puebla | |
6 | 36.50 | Tlaxcala | |
7 | 38.74 | Michoacán | |
8 | 39.14 | Querétaro | |
9 | 39.17 | Jalisco | |
10 | 39.73 | San Luis Potosí |
Filas por página
Página 1 de 92
1 | 29.84 | Guanajuato | |
2 | 32.12 | Ciudad de México | |
3 | 32.55 | Ciudad de México | |
4 | 32.81 | N/A | |
5 | 33.52 | Puebla | |
6 | 36.50 | Tlaxcala | |
7 | 38.74 | Michoacán | |
8 | 39.14 | Querétaro | |
9 | 39.17 | Jalisco | |
10 | 39.73 | San Luis Potosí |
Filas por página