1 | 29.84 | Guanajuato | |
2 | 32.12 | Ciudad de México | |
3 | 32.81 | N/A | |
4 | 34.09 | Ciudad de México | |
5 | 34.17 | Puebla | |
6 | 36.50 | Tlaxcala | |
7 | 38.74 | Michoacán | |
8 | 39.17 | Jalisco | |
9 | 39.73 | San Luis Potosí | |
10 | 40.53 | Puebla |
Filas por página
Página 1 de 90
1 | 29.84 | Guanajuato | |
2 | 32.12 | Ciudad de México | |
3 | 32.81 | N/A | |
4 | 34.09 | Ciudad de México | |
5 | 34.17 | Puebla | |
6 | 36.50 | Tlaxcala | |
7 | 38.74 | Michoacán | |
8 | 39.17 | Jalisco | |
9 | 39.73 | San Luis Potosí | |
10 | 40.53 | Puebla |
Filas por página