1 | 1.15 | Ciudad de México | |
2 | 1.42 | N/A | |
3 | 1.60 | Michoacán | |
4 | 1.62 | Ciudad de México | |
5 | 1.65 | N/A | |
6 | 1.77 | Estado de México | |
7 | 1.80 | N/A | |
8 | 1.94 | Estado de México | |
9 | 1.97 | Estado de México | |
10 | 2.01 | N/A |
Filas por página
Página 1 de 177
1 | 1.15 | Ciudad de México | |
2 | 1.42 | N/A | |
3 | 1.60 | Michoacán | |
4 | 1.62 | Ciudad de México | |
5 | 1.65 | N/A | |
6 | 1.77 | Estado de México | |
7 | 1.80 | N/A | |
8 | 1.94 | Estado de México | |
9 | 1.97 | Estado de México | |
10 | 2.01 | N/A |
Filas por página