1 | 1.15 | Ciudad de México | |
2 | 1.42 | N/A | |
3 | 1.60 | Michoacán | |
4 | 1.62 | Ciudad de México | |
5 | 1.65 | N/A | |
6 | 1.80 | N/A | |
7 | 1.94 | Estado de México | |
8 | 1.97 | Estado de México | |
9 | 2.06 | Estado de México | |
9 | 2.06 | Estado de México |
Filas por página
Página 1 de 174
1 | 1.15 | Ciudad de México | |
2 | 1.42 | N/A | |
3 | 1.60 | Michoacán | |
4 | 1.62 | Ciudad de México | |
5 | 1.65 | N/A | |
6 | 1.80 | N/A | |
7 | 1.94 | Estado de México | |
8 | 1.97 | Estado de México | |
9 | 2.06 | Estado de México | |
9 | 2.06 | Estado de México |
Filas por página