1 | 0.56 | Guanajuato | |
2 | 0.61 | Ciudad de México | |
3 | 0.63 | Jalisco | |
4 | 0.66 | Jalisco | |
5 | 0.69 | Puebla | |
6 | 0.73 | Michoacán | |
7 | 0.75 | Estado de México | |
8 | 0.79 | Puebla | |
9 | 0.82 | San Luis Potosí | |
10 | 0.84 | Nuevo León |
Filas por página
Página 1 de 268
1 | 0.56 | Guanajuato | |
2 | 0.61 | Ciudad de México | |
3 | 0.63 | Jalisco | |
4 | 0.66 | Jalisco | |
5 | 0.69 | Puebla | |
6 | 0.73 | Michoacán | |
7 | 0.75 | Estado de México | |
8 | 0.79 | Puebla | |
9 | 0.82 | San Luis Potosí | |
10 | 0.84 | Nuevo León |
Filas por página