1 | 0.56 | Guanajuato | |
2 | 0.61 | Ciudad de México | |
3 | 0.63 | Jalisco | |
4 | 0.66 | Jalisco | |
5 | 0.69 | Puebla | |
6 | 0.73 | Michoacán | |
7 | 0.75 | Sonora | |
7 | 0.75 | Estado de México | |
9 | 0.79 | Puebla | |
10 | 0.82 | San Luis Potosí |
Filas por página
Página 1 de 281
1 | 0.56 | Guanajuato | |
2 | 0.61 | Ciudad de México | |
3 | 0.63 | Jalisco | |
4 | 0.66 | Jalisco | |
5 | 0.69 | Puebla | |
6 | 0.73 | Michoacán | |
7 | 0.75 | Sonora | |
7 | 0.75 | Estado de México | |
9 | 0.79 | Puebla | |
10 | 0.82 | San Luis Potosí |
Filas por página